Öffentliche Liga · Live-Tabelle
Tabelle
Liga · nach Spieltag 6
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azdin | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | WWD | 16 |
| 2 | Abdelkrim | 7 | 5 | 0 | 2 | +19 | WWL | 15 |
| 3 | St…PB | 6 | 4 | 2 | 0 | +13 | WDW | 14 |
| 4 | Ab3oz | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | DWW | 14 |
| 5 | Zubir | 6 | 4 | 1 | 1 | +14 | WWL | 13 |
| 6 | Abdelilah | 7 | 3 | 4 | 0 | +5 | DDW | 13 |
| 7 | Abdellah | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | WLL | 10 |
| 8 | Bouziani | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | LWD | 9 |
| 9 | Abderahman | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | LDW | 8 |
| 10 | Stouph | 6 | 2 | 1 | 3 | −3 | WDW | 7 |
| 11 | Ilyas | 6 | 1 | 3 | 2 | −3 | LDL | 6 |
| 12 | Mohmedhb | 6 | 1 | 2 | 3 | −8 | WLD | 5 |
| 13 | So9rat | 7 | 1 | 2 | 4 | −9 | WDD | 5 |
| 14 | Mouad | 6 | 0 | 3 | 3 | −13 | LDL | 3 |
| 15 | Najim | 6 | 0 | 1 | 5 | −17 | LDL | 1 |
| 16 | Forfait | 7 | 0 | 0 | 7 | −21 | LLL | 0 |
Wertung & Legende
SP Spiele · S Siege · U Unentschieden · N Niederlagen · +/− Tordifferenz · PKT Punkte
WERTUNG: Sieg 3 Punkte, Unentschieden 1 Punkt.
BEI GLEICHSTAND: Tordifferenz, erzielte Tore, dann direkter Vergleich (Punkte/Tordiff/Tore untereinander).
BEISPIEL: Sind Teams in Punkten und Tordifferenz gleich, entscheidet der direkte Vergleich — also nur die Spiele dieser Teams untereinander.
Sp Spiele · +/− Tordifferenz · Form letzte 3
Spieltag 7 / 15
Mo., 14. Sept. · 22:00
3/8 gespielt- 22:00Forfait0:3Ab3oz
- 22:00Mouad—:—Abderahman
- 22:00Stouph—:—Mohmedhb
- 22:00Ilyas—:—Najim
- 22:00So9rat1:1Bouziani
- 22:00Azdin—:—St…PB
- 22:00Zubir0:4Abdellah
- 22:00Abdelkrim7:8Abdelilah