| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:16 | −8 | 9 |
| 2 | Team 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 8 |
| 3 | Team 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | +3 | 8 |
| 4 | Team 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21:15 | +6 | 7 |
| 5 | Team 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 7 |
| 6 | Team 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | −7 | 3 |
Pointberegning og forklaring
K kampe · V vundne · U uafgjorte · T tabte · +/− målforskel · P point
POINT: sejr 3 point, uafgjort 1 point.
VED POINTLIGHED: målforskel, flest scorede mål, derefter indbyrdes kampe (point/målforskel/mål holdene imellem).
EKSEMPEL: står holdene lige i point og målforskel, afgør de indbyrdes kampe — altså kun kampene mellem disse hold — rækkefølgen.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:11 | +2 | 10 |
| 2 | Team 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:6 | +7 | 9 |
| 3 | Team 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | 9 |
| 4 | Team 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:12 | +3 | 7 |
| 5 | Team 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:17 | −7 | 6 |
| 6 | Team 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:15 | −7 | 2 |
Pointberegning og forklaring
K kampe · V vundne · U uafgjorte · T tabte · +/− målforskel · P point
POINT: sejr 3 point, uafgjort 1 point.
VED POINTLIGHED: målforskel, flest scorede mål, derefter indbyrdes kampe (point/målforskel/mål holdene imellem).
EKSEMPEL: står holdene lige i point og målforskel, afgør de indbyrdes kampe — altså kun kampene mellem disse hold — rækkefølgen.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:11 | +8 | 12 |
| 2 | Team 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:9 | +3 | 9 |
| 3 | Team 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:12 | 0 | 7 |
| 4 | Team 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | −2 | 6 |
| 5 | Team 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:19 | −5 | 6 |
| 6 | Team 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | −4 | 4 |
Pointberegning og forklaring
K kampe · V vundne · U uafgjorte · T tabte · +/− målforskel · P point
POINT: sejr 3 point, uafgjort 1 point.
VED POINTLIGHED: målforskel, flest scorede mål, derefter indbyrdes kampe (point/målforskel/mål holdene imellem).
EKSEMPEL: står holdene lige i point og målforskel, afgør de indbyrdes kampe — altså kun kampene mellem disse hold — rækkefølgen.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:11 | +8 | 12 |
| 2 | Team 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:10 | +1 | 10 |
| 3 | Team 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | +1 | 7 |
| 4 | Team 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | −1 | 5 |
| 5 | Team 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:12 | −2 | 5 |
| 6 | Team 22 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:14 | −7 | 2 |
Pointberegning og forklaring
K kampe · V vundne · U uafgjorte · T tabte · +/− målforskel · P point
POINT: sejr 3 point, uafgjort 1 point.
VED POINTLIGHED: målforskel, flest scorede mål, derefter indbyrdes kampe (point/målforskel/mål holdene imellem).
EKSEMPEL: står holdene lige i point og målforskel, afgør de indbyrdes kampe — altså kun kampene mellem disse hold — rækkefølgen.
- 0121.08Team 182:5Team 31
- 0221.08Team 103:1Team 232
- 0321.30Team 194:1Team 91
- 0421.30Team 161:2Team 42
- 0521.52Team 214:0Team 81
- 0621.52Team 150:3Team 52
- 0722.14Team 132:3Team 61
- 0822.14Team 116:5Team 202
- 0122.39Team 104:0Team 31
- 0222.39Team 193:2Team 42
- 0323.01Team 212:0Team 51
- 0423.01Team 110:2Team 62
- 0123.26Team 107:0Team 191
- 0223.26Team 2110:0Team 62
- Final0123.51Team 100:4Team 211
Turneringsvinder
Team 21