Julkinen sarja · Live-sarjataulukko
Sarjataulukko
Lig
| # | Joukkue | O | V | T | H | +/− | Vire | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pisteet ja selite
O Ottelut · V Voitot · T Tasapelit · H Häviöt · +/− Maaliero · P Pisteet
PISTEET: voitto 3 pistettä, tasapeli 1 piste.
TASAPISTEISSÄ: maaliero, tehdyt maalit, sitten keskinäiset ottelut (pisteet/maaliero/maalit tasapisteissä olevien kesken).
ESIMERKKI: jos joukkueilla on yhtä monta pistettä ja sama maaliero, järjestyksen ratkaisevat keskinäiset ottelut – eli vain näiden joukkueiden väliset ottelut.
O ottelut · +/− maaliero · Vire 3 viimeisintä
Kierros 1 / 38
pe 23.10. · 16.00
0/10 pelattu- 16.00Elite Wolwes
0:1
Dark Empire - 16.00Vortex City
—:—
Royal Kings - 16.00Shadow United
—:—
Ghost Reapers - 16.00Savage Kings
—:—
Storm Breakers - 16.00Elite Hunters
—:—
Phantom Utd. - 16.00Black Wenom
—:—
Silent Strikers - 16.00Apex Wariors
—:—
Golden Crown - 16.00Predator United
—:—
Crimson Wolwes - 16.00İnferno FC
—:—
Thunder FC - 16.00Diamond United
—:—
İmperial Lions