公开联赛 · 实时积分榜
积分榜
Lig
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | +/− | 近况 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计分与图例
赛 场次 · 胜 胜场 · 平 平局 · 负 负场 · +/− 净胜球 · 积分 积分
计分:胜 3 分,平 1 分。
积分相同时:净胜球、进球数,再看相互交锋(并列球队之间的积分/净胜球/进球)。
示例:若球队积分和净胜球相同,则由相互交锋(仅这些球队之间的比赛)决定名次。
赛 已赛场次 · +/− 净胜球 · 近况 最近 3 场
第 1 轮 / 共 38 轮
10月23日周五 · 16:00
已赛 0/10- 16:00Elite Wolwes
0:1
Dark Empire - 16:00Vortex City
—:—
Royal Kings - 16:00Shadow United
—:—
Ghost Reapers - 16:00Savage Kings
—:—
Storm Breakers - 16:00Elite Hunters
—:—
Phantom Utd. - 16:00Black Wenom
—:—
Silent Strikers - 16:00Apex Wariors
—:—
Golden Crown - 16:00Predator United
—:—
Crimson Wolwes - 16:00İnferno FC
—:—
Thunder FC - 16:00Diamond United
—:—
İmperial Lions