| # | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jdu na dvě | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:6 | +4 | 10 |
| 2 | Co dům dal | 4 | 2 | 1 | 1 | 17:10 | +7 | 7 |
| 3 | Baník Šatna | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:8 | +5 | 6 |
| 4 | Invest stav | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:14 | −2 | 4 |
| 5 | Hespro | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:20 | −14 | 1 |
Pisteet ja selite
O Ottelut · V Voitot · T Tasapelit · H Häviöt · +/− Maaliero · P Pisteet
PISTEET: voitto 3 pistettä, tasapeli 1 piste.
TASAPISTEISSÄ: maaliero, tehdyt maalit, sitten keskinäiset ottelut (pisteet/maaliero/maalit tasapisteissä olevien kesken).
ESIMERKKI: jos joukkueilla on yhtä monta pistettä ja sama maaliero, järjestyksen ratkaisevat keskinäiset ottelut – eli vain näiden joukkueiden väliset ottelut.
| # | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambassadors | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:12 | +4 | 9 |
| 2 | TJ Honolulu | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:12 | 0 | 7 |
| 3 | Okresní směs | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:12 | +7 | 6 |
| 4 | Kopačky na leasing | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:17 | −4 | 4 |
| 5 | Pornolandia | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:13 | −7 | 2 |
Pisteet ja selite
O Ottelut · V Voitot · T Tasapelit · H Häviöt · +/− Maaliero · P Pisteet
PISTEET: voitto 3 pistettä, tasapeli 1 piste.
TASAPISTEISSÄ: maaliero, tehdyt maalit, sitten keskinäiset ottelut (pisteet/maaliero/maalit tasapisteissä olevien kesken).
ESIMERKKI: jos joukkueilla on yhtä monta pistettä ja sama maaliero, järjestyksen ratkaisevat keskinäiset ottelut – eli vain näiden joukkueiden väliset ottelut.
| # | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK-Auto | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:8 | +6 | 12 |
| 2 | SK - Berka | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:8 | +2 | 7 |
| 3 | Soccer Stars | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 7 |
| 4 | Bezejmený | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | −3 | 3 |
| 5 | Dream Team | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:13 | −5 | 0 |
Pisteet ja selite
O Ottelut · V Voitot · T Tasapelit · H Häviöt · +/− Maaliero · P Pisteet
PISTEET: voitto 3 pistettä, tasapeli 1 piste.
TASAPISTEISSÄ: maaliero, tehdyt maalit, sitten keskinäiset ottelut (pisteet/maaliero/maalit tasapisteissä olevien kesken).
ESIMERKKI: jos joukkueilla on yhtä monta pistettä ja sama maaliero, järjestyksen ratkaisevat keskinäiset ottelut – eli vain näiden joukkueiden väliset ottelut.
