À suivre
Encore 24 matchs- 1stress mevsA_WIN_WNT_HURTFinal Round Group A
- 2Bolexty1vsKipas Never DiesFinal Round Group B
- 3IGRIS FCvsSemedo™Final Round Group C
- 4Poison FCvslakeside_nlFinal Round Group D
- 1tenskivsTIMMY-RUSKYFinal Round Group A
- 2Rubani JnrvsETIHAD FCFinal Round Group B
- 3BeastvsDSTAR FCFinal Round Group C
- 4ArsenalvsPass To MessiFinal Round Group D
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stress me | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
| 2 | Bolexty1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 |
| 3 | IGRIS FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | −4 | 3 |
| 4 | Poison FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 |
Points & légende
MJ Joués · V Victoires · N Nuls · D Défaites · +/− Différence de buts · PTS Points
POINTS : victoire 3 pts, nul 1 pt.
ÉGALITÉ : différence de buts, buts marqués, puis confrontation directe (points/différence/buts entre les ex æquo).
EXEMPLE : à égalité de points et de différence de buts, la confrontation directe — seulement les matchs entre ces équipes — départage.
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMMY-RUSKY | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:9 | +5 | 7 |
| 2 | ETIHAD FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 |
| 3 | DSTAR FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:13 | −3 | 3 |
| 4 | Pass To Messi | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | −6 | 1 |
Points & légende
MJ Joués · V Victoires · N Nuls · D Défaites · +/− Différence de buts · PTS Points
POINTS : victoire 3 pts, nul 1 pt.
ÉGALITÉ : différence de buts, buts marqués, puis confrontation directe (points/différence/buts entre les ex æquo).
EXEMPLE : à égalité de points et de différence de buts, la confrontation directe — seulement les matchs entre ces équipes — départage.
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tenski | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:3 | +12 | 9 |
| 2 | Rubani Jnr | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
| 3 | Beast | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | −2 | 4 |
| 4 | Arsenal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | −10 | 0 |
Points & légende
MJ Joués · V Victoires · N Nuls · D Défaites · +/− Différence de buts · PTS Points
POINTS : victoire 3 pts, nul 1 pt.
ÉGALITÉ : différence de buts, buts marqués, puis confrontation directe (points/différence/buts entre les ex æquo).
EXEMPLE : à égalité de points et de différence de buts, la confrontation directe — seulement les matchs entre ces équipes — départage.
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_WIN_WNT_HURT | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 |
| 2 | Kipas Never Dies | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:10 | +3 | 6 |
| 3 | Semedo™ | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:12 | −1 | 3 |
| 4 | lakeside_nl | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | −10 | 0 |
Points & légende
MJ Joués · V Victoires · N Nuls · D Défaites · +/− Différence de buts · PTS Points
POINTS : victoire 3 pts, nul 1 pt.
ÉGALITÉ : différence de buts, buts marqués, puis confrontation directe (points/différence/buts entre les ex æquo).
EXEMPLE : à égalité de points et de différence de buts, la confrontation directe — seulement les matchs entre ces équipes — départage.
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_WIN_WNT_HURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | stress me | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | tenski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | TIMMY-RUSKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Points & légende
MJ Joués · V Victoires · N Nuls · D Défaites · +/− Différence de buts · PTS Points
POINTS : victoire 3 pts, nul 1 pt.
ÉGALITÉ : différence de buts, buts marqués, puis confrontation directe (points/différence/buts entre les ex æquo).
EXEMPLE : à égalité de points et de différence de buts, la confrontation directe — seulement les matchs entre ces équipes — départage.
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolexty1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ETIHAD FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Kipas Never Dies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Rubani Jnr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Points & légende
MJ Joués · V Victoires · N Nuls · D Défaites · +/− Différence de buts · PTS Points
POINTS : victoire 3 pts, nul 1 pt.
ÉGALITÉ : différence de buts, buts marqués, puis confrontation directe (points/différence/buts entre les ex æquo).
EXEMPLE : à égalité de points et de différence de buts, la confrontation directe — seulement les matchs entre ces équipes — départage.
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | DSTAR FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | IGRIS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Semedo™ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Points & légende
MJ Joués · V Victoires · N Nuls · D Défaites · +/− Différence de buts · PTS Points
POINTS : victoire 3 pts, nul 1 pt.
ÉGALITÉ : différence de buts, buts marqués, puis confrontation directe (points/différence/buts entre les ex æquo).
EXEMPLE : à égalité de points et de différence de buts, la confrontation directe — seulement les matchs entre ces équipes — départage.
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | lakeside_nl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Pass To Messi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Poison FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Points & légende
MJ Joués · V Victoires · N Nuls · D Défaites · +/− Différence de buts · PTS Points
POINTS : victoire 3 pts, nul 1 pt.
ÉGALITÉ : différence de buts, buts marqués, puis confrontation directe (points/différence/buts entre les ex æquo).
EXEMPLE : à égalité de points et de différence de buts, la confrontation directe — seulement les matchs entre ces équipes — départage.
