Ачык лига · Онлайн таблица
Таблица
Lig · 1-турдан кийин
| # | Команда | О | Ж | Т | Жл | +/− | Форма | У |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | WW | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | WW | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | WW | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | WW | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | WW | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | DW | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | DW | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | WD | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | W | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | LW | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | WL | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | W | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | W | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | LW | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LW | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | LW | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | WL | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | WL | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | −4 | WL | 3 | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | −5 | LD | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | LL | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | LL | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | −3 | L | 0 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | −4 | LL | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | −4 | L | 0 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | −5 | LL | 0 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | −6 | LL | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | −6 | L | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | −6 | LL | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | −10 | LL | 0 |
Упай эсептөө жана белгилер
О оюндар · Ж жеңиштер · Т тең · Жл жеңилүүлөр · +/− гол айырмасы · У упайлар
УПАЙЛАР: жеңиш 3 упай, тең 1 упай.
УПАЙЛАР ТЕҢ БОЛСО: гол айырмасы, киргизген голдор, андан кийин өз ара оюндар (ошол командалардын ортосундагы упайлар/гол айырмасы/голдор).
МИСАЛ: командалардын упайы жана гол айырмасы тең болсо, иретти өз ара оюндардын жыйынтыгы — башкача айтканда, ошол командалардын ортосундагы оюндар гана — аныктайт.
О ойнолгон оюндар · +/− гол айырмасы · Форма акыркы 3 оюн
2-тур / 31
14-ноя., ишм. · 15:00
0/16 ойнолду- 15:00Lask Linz
—:—
Arsenal - 15:00Viking
—:—
Fenerbahçe - 15:00Feyenoord
—:—
Galatasaray - 15:00PSG
—:—
Sporting Lizbon - 15:00Şahtar Donetsk
—:—
BodØ Glimt - 15:00İstanbulgücü
—:—
İnter - 15:00Stuttgrat
—:—
RB Leipzig - 15:00LOSC
—:—
Sabah FK - 15:00Club Brugge KV
—:—
Liverpool - 15:00Lens
—:—
BVB - 15:00Bayern Münih
—:—
AEK - 15:00Barselona
—:—
PSV - 15:00Manchester City
—:—
Roma - 15:00Atletico Madrid
—:—
Como - 15:00Porto
—:—
Napoli - 15:00Slavia Prag
—:—
Slovan Bratislava