Публічна ліга · Таблиця наживо
Турнірна таблиця
Lig · після 1-го туру
| # | Команда | І | В | Н | П | +/− | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | WW | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | WW | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | WW | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | WW | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | WW | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | DW | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | DW | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | WD | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | W | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | LW | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | WL | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | W | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | W | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | LW | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LW | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | LW | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | WL | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | WL | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | −4 | WL | 3 | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | −5 | LD | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | LL | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | LL | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | −3 | L | 0 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | −4 | LL | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | −4 | L | 0 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | −5 | LL | 0 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | −6 | LL | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | −6 | L | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | −6 | LL | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | −10 | LL | 0 |
Нарахування очок і позначення
І ігри · В перемоги · Н нічиї · П поразки · +/− різниця м’ячів · О очки
НАРАХУВАННЯ ОЧОК: перемога – 3 очки, нічия – 1 очко.
ЗА РІВНОСТІ ОЧОК: різниця м’ячів, забиті м’ячі, потім особисті зустрічі (очки, різниця м’ячів і забиті м’ячі в матчах між цими командами).
ПРИКЛАД: якщо в команд однаково очок і однакова різниця м’ячів, порядок визначають особисті зустрічі – тобто лише матчі між цими командами.
І ігри · +/− різниця м’ячів · Форма останні 3
Тур 2 / 31
сб, 14 лист. · 15:00
Зіграно 0/16- 15:00Lask Linz
—:—
Arsenal - 15:00Viking
—:—
Fenerbahçe - 15:00Feyenoord
—:—
Galatasaray - 15:00PSG
—:—
Sporting Lizbon - 15:00Şahtar Donetsk
—:—
BodØ Glimt - 15:00İstanbulgücü
—:—
İnter - 15:00Stuttgrat
—:—
RB Leipzig - 15:00LOSC
—:—
Sabah FK - 15:00Club Brugge KV
—:—
Liverpool - 15:00Lens
—:—
BVB - 15:00Bayern Münih
—:—
AEK - 15:00Barselona
—:—
PSV - 15:00Manchester City
—:—
Roma - 15:00Atletico Madrid
—:—
Como - 15:00Porto
—:—
Napoli - 15:00Slavia Prag
—:—
Slovan Bratislava