Hierna
Nog 33 wedstrijden- 1Żółto NiebiescyvsLa MADsiaGrupa B
- 1100 Twarzy GrzybiarzyvsPWPGrupa C
| # | Team | G | W | GL | V | Doelp. | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Reduktor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 1 | PWR Legnica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 3 | Buenos AIRez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Zadymiarze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Punten & legenda
G Gespeeld · W Winst · GL Gelijk · V Verlies · +/− Doelsaldo · PTN Punten
PUNTEN: winst 3 punten, gelijkspel 1 punt.
GELIJKE STAND: doelsaldo, gemaakte doelpunten, daarna het onderlinge resultaat (punten/doelsaldo/doelpunten tussen de gelijk geëindigde teams).
VOORBEELD: staan teams gelijk op punten en doelsaldo, dan beslist het onderlinge resultaat — alleen de wedstrijden tussen die teams — de volgorde.
| # | Team | G | W | GL | V | Doelp. | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | La MADsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Ogarniemyto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Żółto Niebiescy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Punten & legenda
G Gespeeld · W Winst · GL Gelijk · V Verlies · +/− Doelsaldo · PTN Punten
PUNTEN: winst 3 punten, gelijkspel 1 punt.
GELIJKE STAND: doelsaldo, gemaakte doelpunten, daarna het onderlinge resultaat (punten/doelsaldo/doelpunten tussen de gelijk geëindigde teams).
VOORBEELD: staan teams gelijk op punten en doelsaldo, dan beslist het onderlinge resultaat — alleen de wedstrijden tussen die teams — de volgorde.
| # | Team | G | W | GL | V | Doelp. | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 Twarzy Grzybiarzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Elektromobilni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Los Polibudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | PWP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Punten & legenda
G Gespeeld · W Winst · GL Gelijk · V Verlies · +/− Doelsaldo · PTN Punten
PUNTEN: winst 3 punten, gelijkspel 1 punt.
GELIJKE STAND: doelsaldo, gemaakte doelpunten, daarna het onderlinge resultaat (punten/doelsaldo/doelpunten tussen de gelijk geëindigde teams).
VOORBEELD: staan teams gelijk op punten en doelsaldo, dan beslist het onderlinge resultaat — alleen de wedstrijden tussen die teams — de volgorde.
| # | Team | G | W | GL | V | Doelp. | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektromobilni2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Fc Zwarcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Paralitycy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Prezesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Punten & legenda
G Gespeeld · W Winst · GL Gelijk · V Verlies · +/− Doelsaldo · PTN Punten
PUNTEN: winst 3 punten, gelijkspel 1 punt.
GELIJKE STAND: doelsaldo, gemaakte doelpunten, daarna het onderlinge resultaat (punten/doelsaldo/doelpunten tussen de gelijk geëindigde teams).
VOORBEELD: staan teams gelijk op punten en doelsaldo, dan beslist het onderlinge resultaat — alleen de wedstrijden tussen die teams — de volgorde.
