Veřejná liga · Živá tabulka
Tabulka
Lig · po 6. kole
| # | Tým | Z | V | R | P | +/− | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furkan ZELYÜT | 8 | 6 | 1 | 1 | +14 | WWD | 19 |
| 2 | Ahmet Burak ZENT | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | WWD | 18 |
| 3 | Ebubekir ZELYÜT | 7 | 5 | 2 | 0 | +11 | WWW | 17 |
| 4 | Faruk Çelik | 9 | 5 | 2 | 2 | +2 | WWD | 17 |
| 5 | Şamil YOLCU | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | WLL | 13 |
| 6 | Fatih TEPE | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | LLL | 11 |
| 7 | Enes YÜCEDAĞ | 9 | 2 | 4 | 3 | −2 | LDD | 10 |
| 8 | İbrahim UNCU | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | LWW | 9 |
| 9 | Kasım TEPE | 8 | 2 | 2 | 4 | −4 | WLW | 8 |
| 10 | Kadir ERBAY | 9 | 2 | 2 | 5 | −6 | LDW | 8 |
| 11 | Yılmaz ÇELİK | 7 | 2 | 1 | 4 | −8 | LLW | 7 |
| 12 | Mehmet Ali ERBAY | 8 | 2 | 1 | 5 | −10 | WLD | 7 |
| 13 | İbrahim KARABİBER | 7 | 1 | 2 | 4 | −5 | DDL | 5 |
| 14 | Ahmet KARABİBER | 7 | 1 | 1 | 5 | −6 | LLD | 4 |
Bodování a legenda
Z zápasy · V výhry · R remízy · P prohry · +/− skóre · B body
BODOVÁNÍ: výhra 3 body, remíza 1 bod.
PŘI ROVNOSTI: skóre, vstřelené góly, poté vzájemné zápasy (body/skóre/góly mezi zúčastněnými týmy).
PŘÍKLAD: pokud mají týmy stejně bodů i skóre, o pořadí rozhodne vzájemný zápas — tedy jen zápasy těchto týmů mezi sebou.
Z zápasy · +/− rozdíl skóre · Forma poslední 3
7. kolo / 26
ne 18. 10. · 15:00
5/7 odehráno- 15:00Mehmet Ali ERBAY1:4Ebubekir ZELYÜT
- 15:00Kadir ERBAY1:3Furkan ZELYÜT
- 15:00Yılmaz ÇELİK—:—İbrahim UNCU
- 15:00Enes YÜCEDAĞ2:3Faruk Çelik
- 15:00Fatih TEPE0:1Ahmet Burak ZENT
- 15:00Şamil YOLCU2:1Kasım TEPE
- 15:00Ahmet KARABİBER—:—İbrahim KARABİBER