Ligue publique · Classement en direct
Classement
Lig · après la journée 6
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furkan ZELYÜT | 8 | 6 | 1 | 1 | +14 | WWD | 19 |
| 2 | Ahmet Burak ZENT | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | WWD | 18 |
| 3 | Faruk Çelik | 9 | 5 | 2 | 2 | +2 | WWD | 17 |
| 4 | Ebubekir ZELYÜT | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | WWW | 14 |
| 5 | Fatih TEPE | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | WLL | 11 |
| 6 | Şamil YOLCU | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | DLL | 10 |
| 7 | Enes YÜCEDAĞ | 9 | 2 | 4 | 3 | −2 | LDD | 10 |
| 8 | İbrahim UNCU | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | LWW | 9 |
| 9 | Kadir ERBAY | 9 | 2 | 2 | 5 | −6 | LDW | 8 |
| 10 | Mehmet Ali ERBAY | 7 | 2 | 1 | 4 | −7 | LWD | 7 |
| 11 | İbrahim KARABİBER | 6 | 1 | 2 | 3 | −3 | LDD | 5 |
| 12 | Kasım TEPE | 6 | 1 | 2 | 3 | −4 | DLW | 5 |
| 13 | Ahmet KARABİBER | 7 | 1 | 1 | 5 | −6 | LLD | 4 |
| 14 | Yılmaz ÇELİK | 6 | 1 | 1 | 4 | −10 | DLL | 4 |
Points & légende
MJ Joués · V Victoires · N Nuls · D Défaites · +/− Différence de buts · PTS Points
POINTS : victoire 3 pts, nul 1 pt.
ÉGALITÉ : différence de buts, buts marqués, puis confrontation directe (points/différence/buts entre les ex æquo).
EXEMPLE : à égalité de points et de différence de buts, la confrontation directe — seulement les matchs entre ces équipes — départage.
MJ matchs joués · +/− différence de buts · Forme 3 derniers
Journée 7 / 26
dim. 18 oct. · 15:00
3/7 joués- 15:00Mehmet Ali ERBAY—:—Ebubekir ZELYÜT
- 15:00Kadir ERBAY1:3Furkan ZELYÜT
- 15:00Yılmaz ÇELİK—:—İbrahim UNCU
- 15:00Enes YÜCEDAĞ2:3Faruk Çelik
- 15:00Fatih TEPE0:1Ahmet Burak ZENT
- 15:00Şamil YOLCU—:—Kasım TEPE
- 15:00Ahmet KARABİBER—:—İbrahim KARABİBER