Julkinen sarja · Live-sarjataulukko
Sarjataulukko
Lig · 6. kierroksen jälkeen
| # | Joukkue | O | V | T | H | +/− | Vire | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furkan ZELYÜT | 8 | 6 | 1 | 1 | +14 | WWD | 19 |
| 2 | Ahmet Burak ZENT | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | WWD | 18 |
| 3 | Faruk Çelik | 9 | 5 | 2 | 2 | +2 | WWD | 17 |
| 4 | Ebubekir ZELYÜT | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | WWW | 14 |
| 5 | Fatih TEPE | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | WLL | 11 |
| 6 | Şamil YOLCU | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | DLL | 10 |
| 7 | Enes YÜCEDAĞ | 9 | 2 | 4 | 3 | −2 | LDD | 10 |
| 8 | İbrahim UNCU | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | LWW | 9 |
| 9 | Kadir ERBAY | 9 | 2 | 2 | 5 | −6 | LDW | 8 |
| 10 | Mehmet Ali ERBAY | 7 | 2 | 1 | 4 | −7 | LWD | 7 |
| 11 | İbrahim KARABİBER | 6 | 1 | 2 | 3 | −3 | LDD | 5 |
| 12 | Kasım TEPE | 6 | 1 | 2 | 3 | −4 | DLW | 5 |
| 13 | Ahmet KARABİBER | 7 | 1 | 1 | 5 | −6 | LLD | 4 |
| 14 | Yılmaz ÇELİK | 6 | 1 | 1 | 4 | −10 | DLL | 4 |
Pisteet ja selite
O Ottelut · V Voitot · T Tasapelit · H Häviöt · +/− Maaliero · P Pisteet
PISTEET: voitto 3 pistettä, tasapeli 1 piste.
TASAPISTEISSÄ: maaliero, tehdyt maalit, sitten keskinäiset ottelut (pisteet/maaliero/maalit tasapisteissä olevien kesken).
ESIMERKKI: jos joukkueilla on yhtä monta pistettä ja sama maaliero, järjestyksen ratkaisevat keskinäiset ottelut – eli vain näiden joukkueiden väliset ottelut.
O ottelut · +/− maaliero · Vire 3 viimeisintä
Kierros 7 / 26
su 18.10. · 15:00
3/7 pelattu- 15:00Mehmet Ali ERBAY—:—Ebubekir ZELYÜT
- 15:00Kadir ERBAY1:3Furkan ZELYÜT
- 15:00Yılmaz ÇELİK—:—İbrahim UNCU
- 15:00Enes YÜCEDAĞ2:3Faruk Çelik
- 15:00Fatih TEPE0:1Ahmet Burak ZENT
- 15:00Şamil YOLCU—:—Kasım TEPE
- 15:00Ahmet KARABİBER—:—İbrahim KARABİBER