公开联赛 · 实时积分榜
积分榜
Lig · 第 6 轮后
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | +/− | 近况 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furkan ZELYÜT | 8 | 6 | 1 | 1 | +14 | WWD | 19 |
| 2 | Ahmet Burak ZENT | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | WWD | 18 |
| 3 | Faruk Çelik | 9 | 5 | 2 | 2 | +2 | WWD | 17 |
| 4 | Ebubekir ZELYÜT | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | WWW | 14 |
| 5 | Fatih TEPE | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | WLL | 11 |
| 6 | Şamil YOLCU | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | DLL | 10 |
| 7 | Enes YÜCEDAĞ | 9 | 2 | 4 | 3 | −2 | LDD | 10 |
| 8 | İbrahim UNCU | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | LWW | 9 |
| 9 | Kadir ERBAY | 9 | 2 | 2 | 5 | −6 | LDW | 8 |
| 10 | Mehmet Ali ERBAY | 7 | 2 | 1 | 4 | −7 | LWD | 7 |
| 11 | İbrahim KARABİBER | 6 | 1 | 2 | 3 | −3 | LDD | 5 |
| 12 | Kasım TEPE | 6 | 1 | 2 | 3 | −4 | DLW | 5 |
| 13 | Ahmet KARABİBER | 7 | 1 | 1 | 5 | −6 | LLD | 4 |
| 14 | Yılmaz ÇELİK | 6 | 1 | 1 | 4 | −10 | DLL | 4 |
计分与图例
赛 场次 · 胜 胜场 · 平 平局 · 负 负场 · +/− 净胜球 · 积分 积分
计分:胜 3 分,平 1 分。
积分相同时:净胜球、进球数,再看相互交锋(并列球队之间的积分/净胜球/进球)。
示例:若球队积分和净胜球相同,则由相互交锋(仅这些球队之间的比赛)决定名次。
赛 已赛场次 · +/− 净胜球 · 近况 最近 3 场
第 7 轮 / 共 26 轮
10月18日周日 · 15:00
已赛 3/7- 15:00Mehmet Ali ERBAY—:—Ebubekir ZELYÜT
- 15:00Kadir ERBAY1:3Furkan ZELYÜT
- 15:00Yılmaz ÇELİK—:—İbrahim UNCU
- 15:00Enes YÜCEDAĞ2:3Faruk Çelik
- 15:00Fatih TEPE0:1Ahmet Burak ZENT
- 15:00Şamil YOLCU—:—Kasım TEPE
- 15:00Ahmet KARABİBER—:—İbrahim KARABİBER