Lega pubblica · Classifica live
Classifica
Lig · dopo la giornata 6
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | Forma | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furkan ZELYÜT | 8 | 6 | 1 | 1 | +14 | WWD | 19 |
| 2 | Ahmet Burak ZENT | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | WWD | 18 |
| 3 | Ebubekir ZELYÜT | 7 | 5 | 2 | 0 | +11 | WWW | 17 |
| 4 | Faruk Çelik | 9 | 5 | 2 | 2 | +2 | WWD | 17 |
| 5 | Şamil YOLCU | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | WLL | 13 |
| 6 | Fatih TEPE | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | LLL | 11 |
| 7 | Enes YÜCEDAĞ | 9 | 2 | 4 | 3 | −2 | LDD | 10 |
| 8 | İbrahim UNCU | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | LWW | 9 |
| 9 | Kasım TEPE | 8 | 2 | 2 | 4 | −4 | WLW | 8 |
| 10 | Kadir ERBAY | 9 | 2 | 2 | 5 | −6 | LDW | 8 |
| 11 | Yılmaz ÇELİK | 7 | 2 | 1 | 4 | −8 | LLW | 7 |
| 12 | Mehmet Ali ERBAY | 8 | 2 | 1 | 5 | −10 | WLD | 7 |
| 13 | İbrahim KARABİBER | 7 | 1 | 2 | 4 | −5 | DDL | 5 |
| 14 | Ahmet KARABİBER | 7 | 1 | 1 | 5 | −6 | LLD | 4 |
Punteggio e legenda
G Giocate · V Vittorie · N Pareggi · P Sconfitte · +/− Differenza reti · PT Punti
PUNTEGGIO: vittoria 3 pt, pareggio 1 pt.
IN CASO DI PARITÀ: differenza reti, gol fatti, poi scontro diretto (punti/differenza reti/gol tra le squadre a pari punti).
ESEMPIO: se le squadre sono pari per punti e differenza reti, decide lo scontro diretto — cioè solo le partite tra quelle squadre — l'ordine.
G giocate · +/− differenza reti · Forma ultime 3
Giornata 7 / 26
dom 18 ott · 15:00
5/7 giocate- 15:00Mehmet Ali ERBAY1:4Ebubekir ZELYÜT
- 15:00Kadir ERBAY1:3Furkan ZELYÜT
- 15:00Yılmaz ÇELİK—:—İbrahim UNCU
- 15:00Enes YÜCEDAĞ2:3Faruk Çelik
- 15:00Fatih TEPE0:1Ahmet Burak ZENT
- 15:00Şamil YOLCU2:1Kasım TEPE
- 15:00Ahmet KARABİBER—:—İbrahim KARABİBER