Openbare competitie · Live stand
Stand
Lig · na speelronde 9
| # | Team | G | W | GL | V | +/− | Vorm | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furkan ZELYÜT | 12 | 10 | 1 | 1 | +27 | WWW | 31 |
| 2 | Faruk Çelik | 12 | 7 | 3 | 2 | +4 | WWD | 24 |
| 3 | Ahmet Burak ZENT | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | WDL | 21 |
| 4 | Ebubekir ZELYÜT | 10 | 6 | 2 | 2 | +10 | LLW | 20 |
| 5 | Şamil YOLCU | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | LWL | 16 |
| 6 | İbrahim KARABİBER | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | LWW | 15 |
| 7 | İbrahim UNCU | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | WWL | 15 |
| 8 | Kasım TEPE | 12 | 4 | 3 | 5 | −2 | WLW | 15 |
| 9 | Kadir ERBAY | 12 | 3 | 4 | 5 | −4 | DWD | 13 |
| 10 | Enes YÜCEDAĞ | 11 | 2 | 5 | 4 | −4 | DLD | 11 |
| 11 | Fatih TEPE | 12 | 3 | 2 | 7 | −6 | LLL | 11 |
| 12 | Yılmaz ÇELİK | 12 | 3 | 2 | 7 | −11 | LLD | 11 |
| 13 | Mehmet Ali ERBAY | 12 | 3 | 2 | 7 | −15 | LWD | 11 |
| 14 | Ahmet KARABİBER | 12 | 1 | 5 | 6 | −10 | DLD | 8 |
Punten & legenda
G Gespeeld · W Winst · GL Gelijk · V Verlies · +/− Doelsaldo · PTN Punten
PUNTEN: winst 3 punten, gelijkspel 1 punt.
GELIJKE STAND: doelsaldo, gemaakte doelpunten, daarna het onderlinge resultaat (punten/doelsaldo/doelpunten tussen de gelijk geëindigde teams).
VOORBEELD: staan teams gelijk op punten en doelsaldo, dan beslist het onderlinge resultaat — alleen de wedstrijden tussen die teams — de volgorde.
G gespeelde wedstrijden · +/− doelsaldo · Vorm laatste 3
Speelronde 10 / 26
wo 21 okt · 15:00
5/7 gespeeld- 15:00Ebubekir ZELYÜT—:—Enes YÜCEDAĞ
- 15:00İbrahim UNCU—:—Ahmet Burak ZENT
- 15:00Şamil YOLCU4:6Furkan ZELYÜT
- 15:00İbrahim KARABİBER6:1Mehmet Ali ERBAY
- 15:00Kadir ERBAY1:1Ahmet KARABİBER
- 15:00Kasım TEPE2:1Yılmaz ÇELİK
- 15:00Faruk Çelik3:2Fatih TEPE