Verejná liga · Živá tabuľka
Tabuľka
Lig · po 6. kole
| # | Tím | Z | V | R | P | +/− | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furkan ZELYÜT | 8 | 6 | 1 | 1 | +14 | WWD | 19 |
| 2 | Ahmet Burak ZENT | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | WWD | 18 |
| 3 | Ebubekir ZELYÜT | 7 | 5 | 2 | 0 | +11 | WWW | 17 |
| 4 | Faruk Çelik | 9 | 5 | 2 | 2 | +2 | WWD | 17 |
| 5 | Fatih TEPE | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | LLL | 11 |
| 6 | Şamil YOLCU | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | DLL | 10 |
| 7 | Enes YÜCEDAĞ | 9 | 2 | 4 | 3 | −2 | LDD | 10 |
| 8 | İbrahim UNCU | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | LWW | 9 |
| 9 | Kasım TEPE | 7 | 2 | 2 | 3 | −3 | LWW | 8 |
| 10 | Kadir ERBAY | 9 | 2 | 2 | 5 | −6 | LDW | 8 |
| 11 | Yılmaz ÇELİK | 7 | 2 | 1 | 4 | −8 | LLW | 7 |
| 12 | Mehmet Ali ERBAY | 8 | 2 | 1 | 5 | −10 | WLD | 7 |
| 13 | İbrahim KARABİBER | 7 | 1 | 2 | 4 | −5 | DDL | 5 |
| 14 | Ahmet KARABİBER | 7 | 1 | 1 | 5 | −6 | LLD | 4 |
Hodnotenie a legenda
Z zápasy · V výhry · R remízy · P prehry · +/− gólový rozdiel · B body
HODNOTENIE: výhra 3 body, remíza 1 bod.
PRI ROVNOSTI BODOV: gólový rozdiel, strelené góly, potom vzájomné zápasy (body/gólový rozdiel/góly zo zápasov medzi rovnocennými tímami).
PRÍKLAD: ak majú tímy rovnaký počet bodov a rovnaký gólový rozdiel, o poradí rozhodujú vzájomné zápasy — teda len zápasy medzi týmito tímami.
Z odohrané zápasy · +/− gólový rozdiel · Forma: posledné 3
Kolo 7 / 26
ne 18. 10. · 15:00
Odohrané: 4/7- 15:00Mehmet Ali ERBAY1:4Ebubekir ZELYÜT
- 15:00Kadir ERBAY1:3Furkan ZELYÜT
- 15:00Yılmaz ÇELİK—:—İbrahim UNCU
- 15:00Enes YÜCEDAĞ2:3Faruk Çelik
- 15:00Fatih TEPE0:1Ahmet Burak ZENT
- 15:00Şamil YOLCU—:—Kasım TEPE
- 15:00Ahmet KARABİBER—:—İbrahim KARABİBER