À suivre
Encore 19 matchs- 1Province dell'Ovest 1vsCUSPOGirone A
- 2Province dell'Ovest 2vsVogheraGirone B
- 1Lions TortonavsMoncalieriGirone A
- 2Lyons PiacenzavsNoviGirone B
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | CUSPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Lions Tortona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Moncalieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Province dell'Ovest 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Points & légende
MJ Joués · V Victoires · N Nuls · D Défaites · +/− Différence de buts · PTS Points
POINTS : victoire 3 pts, nul 1 pt.
ÉGALITÉ : différence de buts, buts marqués, puis confrontation directe (points/différence/buts entre les ex æquo).
EXEMPLE : à égalité de points et de différence de buts, la confrontation directe — seulement les matchs entre ces équipes — départage.
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyons Piacenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Novi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Province dell'Ovest 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Voghera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Points & légende
MJ Joués · V Victoires · N Nuls · D Défaites · +/− Différence de buts · PTS Points
POINTS : victoire 3 pts, nul 1 pt.
ÉGALITÉ : différence de buts, buts marqués, puis confrontation directe (points/différence/buts entre les ex æquo).
EXEMPLE : à égalité de points et de différence de buts, la confrontation directe — seulement les matchs entre ces équipes — départage.