A seguir
Faltam 19 jogos- 1Province dell'Ovest 1vsCUSPOGirone A
- 2Province dell'Ovest 2vsVogheraGirone B
- 1Lions TortonavsMoncalieriGirone A
- 2Lyons PiacenzavsNoviGirone B
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | CUSPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Lions Tortona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Moncalieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Province dell'Ovest 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pontuação e legenda
J Jogos · V Vitórias · E Empates · D Derrotas · +/− Diferença de golos · PTS Pontos
PONTUAÇÃO: vitória 3 pts, empate 1 pt.
DESEMPATE: diferença de golos, golos marcados e depois o confronto direto (pontos/diferença/golos entre os empatados).
EXEMPLO: com empate em pontos e diferença de golos, o confronto direto — apenas os jogos entre essas equipas — decide.
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyons Piacenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Novi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Province dell'Ovest 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Voghera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pontuação e legenda
J Jogos · V Vitórias · E Empates · D Derrotas · +/− Diferença de golos · PTS Pontos
PONTUAÇÃO: vitória 3 pts, empate 1 pt.
DESEMPATE: diferença de golos, golos marcados e depois o confronto direto (pontos/diferença/golos entre os empatados).
EXEMPLO: com empate em pontos e diferença de golos, o confronto direto — apenas os jogos entre essas equipas — decide.