Härnäst
19 matcher kvar- 1Province dell'Ovest 1vsCUSPOGirone A
- 2Province dell'Ovest 2vsVogheraGirone B
- 1Lions TortonavsMoncalieriGirone A
- 2Lyons PiacenzavsNoviGirone B
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | CUSPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Lions Tortona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Moncalieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Province dell'Ovest 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Poängräkning & teckenförklaring
M matcher · V vinster · O oavgjorda · F förluster · +/− målskillnad · P poäng
POÄNG: vinst 3 poäng, oavgjort 1 poäng.
VID LIKA: målskillnad, gjorda mål, därefter inbördes möten (poäng/målskillnad/mål inbördes).
EXEMPEL: är lagen lika på poäng och målskillnad avgör inbördes möten — alltså bara matcherna mellan de lagen.
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyons Piacenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Novi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Province dell'Ovest 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Voghera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Poängräkning & teckenförklaring
M matcher · V vinster · O oavgjorda · F förluster · +/− målskillnad · P poäng
POÄNG: vinst 3 poäng, oavgjort 1 poäng.
VID LIKA: målskillnad, gjorda mål, därefter inbördes möten (poäng/målskillnad/mål inbördes).
EXEMPEL: är lagen lika på poäng och målskillnad avgör inbördes möten — alltså bara matcherna mellan de lagen.