Prossima
Ancora 31 partite- 1GE 2vsINTER 2Group A
- 1GM 1vsGFCGroup B
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | INTER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Punteggio e legenda
G Giocate · V Vittorie · N Pareggi · P Sconfitte · +/− Differenza reti · PT Punti
PUNTEGGIO: vittoria 3 pt, pareggio 1 pt.
IN CASO DI PARITÀ: differenza reti, gol fatti, poi scontro diretto (punti/differenza reti/gol tra le squadre a pari punti).
ESEMPIO: se le squadre sono pari per punti e differenza reti, decide lo scontro diretto — cioè solo le partite tra quelle squadre — l'ordine.
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | MDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Punteggio e legenda
G Giocate · V Vittorie · N Pareggi · P Sconfitte · +/− Differenza reti · PT Punti
PUNTEGGIO: vittoria 3 pt, pareggio 1 pt.
IN CASO DI PARITÀ: differenza reti, gol fatti, poi scontro diretto (punti/differenza reti/gol tra le squadre a pari punti).
ESEMPIO: se le squadre sono pari per punti e differenza reti, decide lo scontro diretto — cioè solo le partite tra quelle squadre — l'ordine.
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHELOR MAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Punteggio e legenda
G Giocate · V Vittorie · N Pareggi · P Sconfitte · +/− Differenza reti · PT Punti
PUNTEGGIO: vittoria 3 pt, pareggio 1 pt.
IN CASO DI PARITÀ: differenza reti, gol fatti, poi scontro diretto (punti/differenza reti/gol tra le squadre a pari punti).
ESEMPIO: se le squadre sono pari per punti e differenza reti, decide lo scontro diretto — cioè solo le partite tra quelle squadre — l'ordine.
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHELOR ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | BFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | EBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | INTER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Punteggio e legenda
G Giocate · V Vittorie · N Pareggi · P Sconfitte · +/− Differenza reti · PT Punti
PUNTEGGIO: vittoria 3 pt, pareggio 1 pt.
IN CASO DI PARITÀ: differenza reti, gol fatti, poi scontro diretto (punti/differenza reti/gol tra le squadre a pari punti).
ESEMPIO: se le squadre sono pari per punti e differenza reti, decide lo scontro diretto — cioè solo le partite tra quelle squadre — l'ordine.