A seguir
Faltam 31 jogos- 1GE 2vsINTER 2Group A
- 1GM 1vsGFCGroup B
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | INTER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pontuação e legenda
J Jogos · V Vitórias · E Empates · D Derrotas · +/− Diferença de golos · PTS Pontos
PONTUAÇÃO: vitória 3 pts, empate 1 pt.
DESEMPATE: diferença de golos, golos marcados e depois o confronto direto (pontos/diferença/golos entre os empatados).
EXEMPLO: com empate em pontos e diferença de golos, o confronto direto — apenas os jogos entre essas equipas — decide.
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | MDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pontuação e legenda
J Jogos · V Vitórias · E Empates · D Derrotas · +/− Diferença de golos · PTS Pontos
PONTUAÇÃO: vitória 3 pts, empate 1 pt.
DESEMPATE: diferença de golos, golos marcados e depois o confronto direto (pontos/diferença/golos entre os empatados).
EXEMPLO: com empate em pontos e diferença de golos, o confronto direto — apenas os jogos entre essas equipas — decide.
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHELOR MAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pontuação e legenda
J Jogos · V Vitórias · E Empates · D Derrotas · +/− Diferença de golos · PTS Pontos
PONTUAÇÃO: vitória 3 pts, empate 1 pt.
DESEMPATE: diferença de golos, golos marcados e depois o confronto direto (pontos/diferença/golos entre os empatados).
EXEMPLO: com empate em pontos e diferença de golos, o confronto direto — apenas os jogos entre essas equipas — decide.
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHELOR ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | BFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | EBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | INTER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pontuação e legenda
J Jogos · V Vitórias · E Empates · D Derrotas · +/− Diferença de golos · PTS Pontos
PONTUAÇÃO: vitória 3 pts, empate 1 pt.
DESEMPATE: diferença de golos, golos marcados e depois o confronto direto (pontos/diferença/golos entre os empatados).
EXEMPLO: com empate em pontos e diferença de golos, o confronto direto — apenas os jogos entre essas equipas — decide.