Sledeće
Preostale utakmice: 31- 1GE 2–INTER 2Group A
- 1GM 1–GFCGroup B
| # | Ekipa | Ut | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | INTER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bodovanje i legenda
Ut utakmice · P pobede · N nerešeno · I izgubljene · +/− gol razlika · Bod bodovi
BODOVANJE: pobeda 3 boda, nerešeno 1 bod.
PRI JEDNAKOM BROJU BODOVA: gol razlika, dati golovi, zatim međusobni dueli (bodovi/gol razlika/golovi među izjednačenim ekipama).
PRIMER: ako su ekipe izjednačene po bodovima i gol razlici, poredak određuju međusobni dueli — samo utakmice tih ekipa međusobno.
| # | Ekipa | Ut | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | MDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bodovanje i legenda
Ut utakmice · P pobede · N nerešeno · I izgubljene · +/− gol razlika · Bod bodovi
BODOVANJE: pobeda 3 boda, nerešeno 1 bod.
PRI JEDNAKOM BROJU BODOVA: gol razlika, dati golovi, zatim međusobni dueli (bodovi/gol razlika/golovi među izjednačenim ekipama).
PRIMER: ako su ekipe izjednačene po bodovima i gol razlici, poredak određuju međusobni dueli — samo utakmice tih ekipa međusobno.
| # | Ekipa | Ut | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHELOR MAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | GP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bodovanje i legenda
Ut utakmice · P pobede · N nerešeno · I izgubljene · +/− gol razlika · Bod bodovi
BODOVANJE: pobeda 3 boda, nerešeno 1 bod.
PRI JEDNAKOM BROJU BODOVA: gol razlika, dati golovi, zatim međusobni dueli (bodovi/gol razlika/golovi među izjednačenim ekipama).
PRIMER: ako su ekipe izjednačene po bodovima i gol razlici, poredak određuju međusobni dueli — samo utakmice tih ekipa međusobno.
| # | Ekipa | Ut | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHELOR ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | BFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | EBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | INTER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bodovanje i legenda
Ut utakmice · P pobede · N nerešeno · I izgubljene · +/− gol razlika · Bod bodovi
BODOVANJE: pobeda 3 boda, nerešeno 1 bod.
PRI JEDNAKOM BROJU BODOVA: gol razlika, dati golovi, zatim međusobni dueli (bodovi/gol razlika/golovi među izjednačenim ekipama).
PRIMER: ako su ekipe izjednačene po bodovima i gol razlici, poredak određuju međusobni dueli — samo utakmice tih ekipa međusobno.