Následuje
Zbývá 12 zápasů- 1
Team 11Ashaful shaflvs
Team 2 SharifPlacement 9–12 – Match A · Rozhodčí: Team 4 MD Sharif Islam - 2
Team 1 Alaminvs
Team 9 MD AhasanPlacement 9–12 – Match B · Rozhodčí: Team 6MD Rubel
- 1
Team 3 MD readvs
Team 8 MD JunaidPlacement 5–8 – Match A · Rozhodčí: Team 9 MD Ahasan - 2
Team 10Shuvovs
Team ২ Fmd016753Placement 5–8 – Match B · Rozhodčí: Team 11Ashaful shafl
| # | Tým | Z | V | R | P | Góly | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:11 | +3 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:9 | +6 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:9 | +9 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:10 | +15 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:17 | −6 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:31 | −27 | 0 |
Bodování a legenda
Z zápasy · V výhry · R remízy · P prohry · +/− skóre · B body
BODOVÁNÍ: výhra 3 body, remíza 1 bod.
PŘI ROVNOSTI: skóre, vstřelené góly, poté vzájemné zápasy (body/skóre/góly mezi zúčastněnými týmy).
PŘÍKLAD: pokud mají týmy stejně bodů i skóre, o pořadí rozhodne vzájemný zápas — tedy jen zápasy těchto týmů mezi sebou.
| # | Tým | Z | V | R | P | Góly | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | +9 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:8 | +7 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:17 | −7 | 3 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:15 | −13 | 3 |
Bodování a legenda
Z zápasy · V výhry · R remízy · P prohry · +/− skóre · B body
BODOVÁNÍ: výhra 3 body, remíza 1 bod.
PŘI ROVNOSTI: skóre, vstřelené góly, poté vzájemné zápasy (body/skóre/góly mezi zúčastněnými týmy).
PŘÍKLAD: pokud mají týmy stejně bodů i skóre, o pořadí rozhodne vzájemný zápas — tedy jen zápasy těchto týmů mezi sebou.
Konečné pořadí
| # | Tým |
|---|---|
| 1 | — zatím nehráno |
| 2 | — zatím nehráno |
| 3 | — zatím nehráno |
| 4 | — zatím nehráno |
| 5 | — zatím nehráno |
| 6 | — zatím nehráno |
| 7 | — zatím nehráno |
| 8 | — zatím nehráno |
| 9 | — zatím nehráno |
| 10 | — zatím nehráno |
| 11 | — zatím nehráno |
| 12 | — zatím nehráno |
