Sırada
12 maç kaldı- 1
Team 11Ashaful shafl-
Team 2 SharifPlacement 9–12 – Match A · Hakem: Team 4 MD Sharif Islam - 2
Team 1 Alamin-
Team 9 MD AhasanPlacement 9–12 – Match B · Hakem: Team 6MD Rubel
- 1
Team 3 MD read-
Team 8 MD JunaidPlacement 5–8 – Match A · Hakem: Team 9 MD Ahasan - 2
Team 10Shuvo-
Team ২ Fmd016753Placement 5–8 – Match B · Hakem: Team 11Ashaful shafl
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:11 | +3 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:9 | +6 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:9 | +9 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:10 | +15 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:17 | −6 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:31 | −27 | 0 |
Puanlama ve açıklamalar
O Oynadığı maç · G Galibiyet · B Beraberlik · M Mağlubiyet · AV Averaj · P Puan
PUANLAMA: galibiyet 3 puan, beraberlik 1 puan.
EŞİTLİK HALİNDE: averaj, attığı gol, sonra ikili averaj (eşit takımların kendi aralarındaki puan/averaj/gol).
ÖRNEK: takımlar puan ve averajda eşitse sıralamayı ikili averaj belirler — yani yalnızca bu takımların kendi aralarında oynadığı maçlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | +9 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:8 | +7 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:17 | −7 | 3 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:15 | −13 | 3 |
Puanlama ve açıklamalar
O Oynadığı maç · G Galibiyet · B Beraberlik · M Mağlubiyet · AV Averaj · P Puan
PUANLAMA: galibiyet 3 puan, beraberlik 1 puan.
EŞİTLİK HALİNDE: averaj, attığı gol, sonra ikili averaj (eşit takımların kendi aralarındaki puan/averaj/gol).
ÖRNEK: takımlar puan ve averajda eşitse sıralamayı ikili averaj belirler — yani yalnızca bu takımların kendi aralarında oynadığı maçlar.
Nihai sıralama
| # | Takım |
|---|---|
| 1 | — henüz oynanmadı |
| 2 | — henüz oynanmadı |
| 3 | — henüz oynanmadı |
| 4 | — henüz oynanmadı |
| 5 | — henüz oynanmadı |
| 6 | — henüz oynanmadı |
| 7 | — henüz oynanmadı |
| 8 | — henüz oynanmadı |
| 9 | — henüz oynanmadı |
| 10 | — henüz oynanmadı |
| 11 | — henüz oynanmadı |
| 12 | — henüz oynanmadı |
