Urmează
Meciuri rămase: 12- 1
Team 11Ashaful shaflvs
Team 2 SharifPlacement 9–12 – Match A · Arbitru: Team 4 MD Sharif Islam - 2
Team 1 Alaminvs
Team 9 MD AhasanPlacement 9–12 – Match B · Arbitru: Team 6MD Rubel
- 1
Team 3 MD readvs
Team 8 MD JunaidPlacement 5–8 – Match A · Arbitru: Team 9 MD Ahasan - 2
Team 10Shuvovs
Team ২ Fmd016753Placement 5–8 – Match B · Arbitru: Team 11Ashaful shafl
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:11 | +3 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:9 | +6 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:9 | +9 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:10 | +15 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:17 | −6 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:31 | −27 | 0 |
Punctaj și legendă
M Meciuri · V Victorii · E Egaluri · Î Înfrângeri · +/− Golaveraj · P Puncte
PUNCTAJ: victorie 3 puncte, egal 1 punct.
LA EGALITATE: golaveraj, goluri marcate, apoi meciurile directe (puncte/golaveraj/goluri între echipele la egalitate).
EXEMPLU: dacă echipele au aceleași puncte și același golaveraj, ordinea o decid meciurile directe — doar meciurile dintre aceste echipe.
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | +9 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:8 | +7 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:17 | −7 | 3 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:15 | −13 | 3 |
Punctaj și legendă
M Meciuri · V Victorii · E Egaluri · Î Înfrângeri · +/− Golaveraj · P Puncte
PUNCTAJ: victorie 3 puncte, egal 1 punct.
LA EGALITATE: golaveraj, goluri marcate, apoi meciurile directe (puncte/golaveraj/goluri între echipele la egalitate).
EXEMPLU: dacă echipele au aceleași puncte și același golaveraj, ordinea o decid meciurile directe — doar meciurile dintre aceste echipe.
Clasament final
| # | Echipă |
|---|---|
| 1 | — încă nejucat |
| 2 | — încă nejucat |
| 3 | — încă nejucat |
| 4 | — încă nejucat |
| 5 | — încă nejucat |
| 6 | — încă nejucat |
| 7 | — încă nejucat |
| 8 | — încă nejucat |
| 9 | — încă nejucat |
| 10 | — încă nejucat |
| 11 | — încă nejucat |
| 12 | — încă nejucat |
