Następny
Pozostało 12 meczów- 1
Team 11Ashaful shaflvs
Team 2 SharifPlacement 9–12 – Match A · Sędzia: Team 4 MD Sharif Islam - 2
Team 1 Alaminvs
Team 9 MD AhasanPlacement 9–12 – Match B · Sędzia: Team 6MD Rubel
- 1
Team 3 MD readvs
Team 8 MD JunaidPlacement 5–8 – Match A · Sędzia: Team 9 MD Ahasan - 2
Team 10Shuvovs
Team ২ Fmd016753Placement 5–8 – Match B · Sędzia: Team 11Ashaful shafl
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:11 | +3 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:9 | +6 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:9 | +9 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:10 | +15 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:17 | −6 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:31 | −27 | 0 |
Punktacja i legenda
M rozegrane · Z zwycięstwa · R remisy · P porażki · +/− różnica bramek · PKT punkty
PUNKTACJA: zwycięstwo 3 pkt, remis 1 pkt.
PRZY RÓWNEJ LICZBIE PUNKTÓW: różnica bramek, bramki zdobyte, następnie bezpośredni pojedynek (punkty/różnica bramek/bramki między remisującymi drużynami).
PRZYKŁAD: jeśli drużyny mają równą liczbę punktów i różnicę bramek, o kolejności decyduje bezpośredni pojedynek — czyli tylko mecze między tymi drużynami.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | +9 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:8 | +7 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:17 | −7 | 3 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:15 | −13 | 3 |
Punktacja i legenda
M rozegrane · Z zwycięstwa · R remisy · P porażki · +/− różnica bramek · PKT punkty
PUNKTACJA: zwycięstwo 3 pkt, remis 1 pkt.
PRZY RÓWNEJ LICZBIE PUNKTÓW: różnica bramek, bramki zdobyte, następnie bezpośredni pojedynek (punkty/różnica bramek/bramki między remisującymi drużynami).
PRZYKŁAD: jeśli drużyny mają równą liczbę punktów i różnicę bramek, o kolejności decyduje bezpośredni pojedynek — czyli tylko mecze między tymi drużynami.
Klasyfikacja końcowa
| # | Drużyna |
|---|---|
| 1 | — jeszcze nie rozegrano |
| 2 | — jeszcze nie rozegrano |
| 3 | — jeszcze nie rozegrano |
| 4 | — jeszcze nie rozegrano |
| 5 | — jeszcze nie rozegrano |
| 6 | — jeszcze nie rozegrano |
| 7 | — jeszcze nie rozegrano |
| 8 | — jeszcze nie rozegrano |
| 9 | — jeszcze nie rozegrano |
| 10 | — jeszcze nie rozegrano |
| 11 | — jeszcze nie rozegrano |
| 12 | — jeszcze nie rozegrano |
