Berikutnya
Sisa 12 pertandingan- 1
Team 11Ashaful shaflvs
Team 2 SharifPlacement 9–12 – Match A · Wasit: Team 4 MD Sharif Islam - 2
Team 1 Alaminvs
Team 9 MD AhasanPlacement 9–12 – Match B · Wasit: Team 6MD Rubel
- 1
Team 3 MD readvs
Team 8 MD JunaidPlacement 5–8 – Match A · Wasit: Team 9 MD Ahasan - 2
Team 10Shuvovs
Team ২ Fmd016753Placement 5–8 – Match B · Wasit: Team 11Ashaful shafl
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:11 | +3 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:9 | +6 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:9 | +9 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:10 | +15 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:17 | −6 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:31 | −27 | 0 |
Penilaian & legenda
Main Jumlah main · M Menang · S Seri · K Kalah · +/− Selisih gol · Poin Jumlah poin
PENILAIAN: menang 3 poin, seri 1 poin.
PENENTU PERINGKAT: selisih gol, gol yang dicetak, lalu pertemuan langsung (poin/selisih gol/gol di antara tim-tim yang sama kuat).
CONTOH: jika poin dan selisih gol beberapa tim sama, urutannya ditentukan hasil pertemuan langsung — yaitu hanya pertandingan di antara tim-tim itu.
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | +9 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:8 | +7 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:17 | −7 | 3 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:15 | −13 | 3 |
Penilaian & legenda
Main Jumlah main · M Menang · S Seri · K Kalah · +/− Selisih gol · Poin Jumlah poin
PENILAIAN: menang 3 poin, seri 1 poin.
PENENTU PERINGKAT: selisih gol, gol yang dicetak, lalu pertemuan langsung (poin/selisih gol/gol di antara tim-tim yang sama kuat).
CONTOH: jika poin dan selisih gol beberapa tim sama, urutannya ditentukan hasil pertemuan langsung — yaitu hanya pertandingan di antara tim-tim itu.
Klasemen akhir
| # | Tim |
|---|---|
| 1 | — belum dimainkan |
| 2 | — belum dimainkan |
| 3 | — belum dimainkan |
| 4 | — belum dimainkan |
| 5 | — belum dimainkan |
| 6 | — belum dimainkan |
| 7 | — belum dimainkan |
| 8 | — belum dimainkan |
| 9 | — belum dimainkan |
| 10 | — belum dimainkan |
| 11 | — belum dimainkan |
| 12 | — belum dimainkan |
