Liga pública · Tabla en vivo
Clasificación
Lig
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Ali ERBAY | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | GGG | 15 |
| 2 | Furkan ZELYÜT | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | GGG | 12 |
| 3 | Kasım TEPE | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | GGG | 12 |
| 4 | Kadir ERBAY | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | GGP | 9 |
| 5 | Ahmet Burak ZENT | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | PPG | 7 |
| 6 | Ebubekir ZELYÜT | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | GGP | 6 |
| 7 | Ömer Faruk DOĞAN | 5 | 1 | 1 | 3 | −1 | GPP | 4 |
| 8 | Gökhan UNCU | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | PGP | 4 |
| 9 | Enes YÜCEDAĞ | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | PPG | 3 |
| 10 | İbrahim UNCU | 3 | 1 | 0 | 2 | −8 | GPP | 3 |
| 11 | Şamil YOLCU | 4 | 0 | 2 | 2 | −7 | EPP | 2 |
| 12 | Faruk ÇELİK | 5 | 0 | 1 | 4 | −10 | PPP | 1 |
| 13 | Hacı YÜCEDAĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Yılmaz ÇELİK | 3 | 0 | 0 | 3 | −4 | PPP | 0 |
Puntuación y leyenda
PJ Jugados · G Ganados · E Empatados · P Perdidos · +/− Diferencia de goles · PTS Puntos
PUNTUACIÓN: victoria 3 pts, empate 1 pt.
DESEMPATE: diferencia de goles, goles a favor y luego el enfrentamiento directo (puntos/diferencia/goles entre los empatados).
EJEMPLO: si los equipos están igualados en puntos y diferencia de goles, decide el enfrentamiento directo, es decir, solo los partidos entre esos equipos.
PJ partidos jugados · +/− diferencia de goles · Forma últimos 3
Jornada 1 / 26
lun, 16 nov · 15:00
6/7 jugados- 0115:00İbrahim UNCU2:1Yılmaz ÇELİK
- 0215:00Şamil YOLCU1:1Ahmet Burak ZENT
- 0315:00Kadir ERBAY0:1Mehmet Ali ERBAY
- 0415:00Enes YÜCEDAĞ3:4Kasım TEPE
- 0515:00Ömer Faruk DOĞAN0:0Gökhan UNCU
- 0615:00Ebubekir ZELYÜT4:0Faruk ÇELİK
- 07APLAZADOFurkan ZELYÜT—:—Hacı YÜCEDAĞ