Herkese açık lig · Canlı puan durumu
Puan durumu
Lig
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Ali ERBAY | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | GGG | 15 |
| 2 | Furkan ZELYÜT | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | GGG | 12 |
| 3 | Kasım TEPE | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | GGG | 12 |
| 4 | Kadir ERBAY | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | GGM | 9 |
| 5 | Ahmet Burak ZENT | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | MMG | 7 |
| 6 | Ebubekir ZELYÜT | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | GGM | 6 |
| 7 | Ömer Faruk DOĞAN | 5 | 1 | 1 | 3 | −1 | GMM | 4 |
| 8 | Gökhan UNCU | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | MGM | 4 |
| 9 | Enes YÜCEDAĞ | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | MMG | 3 |
| 10 | İbrahim UNCU | 3 | 1 | 0 | 2 | −8 | GMM | 3 |
| 11 | Şamil YOLCU | 4 | 0 | 2 | 2 | −7 | BMM | 2 |
| 12 | Faruk ÇELİK | 5 | 0 | 1 | 4 | −10 | MMM | 1 |
| 13 | Hacı YÜCEDAĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Yılmaz ÇELİK | 3 | 0 | 0 | 3 | −4 | MMM | 0 |
Puanlama ve açıklamalar
O Oynadığı maç · G Galibiyet · B Beraberlik · M Mağlubiyet · AV Averaj · P Puan
PUANLAMA: galibiyet 3 puan, beraberlik 1 puan.
EŞİTLİK HALİNDE: averaj, attığı gol, sonra ikili averaj (eşit takımların kendi aralarındaki puan/averaj/gol).
ÖRNEK: takımlar puan ve averajda eşitse sıralamayı ikili averaj belirler — yani yalnızca bu takımların kendi aralarında oynadığı maçlar.
O oynanan maç · +/− averaj · Form son 3
1. hafta / 26
16 Kas Pzt · 15:00
6/7 oynandı- 0115:00İbrahim UNCU2:1Yılmaz ÇELİK
- 0215:00Şamil YOLCU1:1Ahmet Burak ZENT
- 0315:00Kadir ERBAY0:1Mehmet Ali ERBAY
- 0415:00Enes YÜCEDAĞ3:4Kasım TEPE
- 0515:00Ömer Faruk DOĞAN0:0Gökhan UNCU
- 0615:00Ebubekir ZELYÜT4:0Faruk ÇELİK
- 07ERTELENDİFurkan ZELYÜT—:—Hacı YÜCEDAĞ