Julkinen sarja · Live-sarjataulukko
Sarjataulukko
Lig
| # | Joukkue | O | V | T | H | +/− | Vire | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Ali ERBAY | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | VVV | 15 |
| 2 | Furkan ZELYÜT | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | VVV | 12 |
| 3 | Kasım TEPE | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | VVV | 12 |
| 4 | Kadir ERBAY | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | VVH | 9 |
| 5 | Ahmet Burak ZENT | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | HHV | 7 |
| 6 | Ebubekir ZELYÜT | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | VVH | 6 |
| 7 | Ömer Faruk DOĞAN | 5 | 1 | 1 | 3 | −1 | VHH | 4 |
| 8 | Gökhan UNCU | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | HVH | 4 |
| 9 | Enes YÜCEDAĞ | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | HHV | 3 |
| 10 | İbrahim UNCU | 3 | 1 | 0 | 2 | −8 | VHH | 3 |
| 11 | Şamil YOLCU | 4 | 0 | 2 | 2 | −7 | THH | 2 |
| 12 | Faruk ÇELİK | 5 | 0 | 1 | 4 | −10 | HHH | 1 |
| 13 | Hacı YÜCEDAĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Yılmaz ÇELİK | 3 | 0 | 0 | 3 | −4 | HHH | 0 |
Pisteet ja selite
O Ottelut · V Voitot · T Tasapelit · H Häviöt · +/− Maaliero · P Pisteet
PISTEET: voitto 3 pistettä, tasapeli 1 piste.
TASAPISTEISSÄ: maaliero, tehdyt maalit, sitten keskinäiset ottelut (pisteet/maaliero/maalit tasapisteissä olevien kesken).
ESIMERKKI: jos joukkueilla on yhtä monta pistettä ja sama maaliero, järjestyksen ratkaisevat keskinäiset ottelut – eli vain näiden joukkueiden väliset ottelut.
O ottelut · +/− maaliero · Vire 3 viimeisintä
Kierros 1 / 26
ma 16.11. · 15.00
6/7 pelattu- 0115.00İbrahim UNCU2:1Yılmaz ÇELİK
- 0215.00Şamil YOLCU1:1Ahmet Burak ZENT
- 0315.00Kadir ERBAY0:1Mehmet Ali ERBAY
- 0415.00Enes YÜCEDAĞ3:4Kasım TEPE
- 0515.00Ömer Faruk DOĞAN0:0Gökhan UNCU
- 0615.00Ebubekir ZELYÜT4:0Faruk ÇELİK
- 07SIIRRETTYFurkan ZELYÜT—:—Hacı YÜCEDAĞ