Javna liga · Ljestvica uživo
Ljestvica
Lig
| # | Ekipa | Uk | P | N | I | +/− | Forma | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Ali ERBAY | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | PPP | 15 |
| 2 | Furkan ZELYÜT | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | PPP | 12 |
| 3 | Kasım TEPE | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | PPP | 12 |
| 4 | Kadir ERBAY | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | PPI | 9 |
| 5 | Ahmet Burak ZENT | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | IIP | 7 |
| 6 | Ebubekir ZELYÜT | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | PPI | 6 |
| 7 | Ömer Faruk DOĞAN | 5 | 1 | 1 | 3 | −1 | PII | 4 |
| 8 | Gökhan UNCU | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | IPI | 4 |
| 9 | Enes YÜCEDAĞ | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | IIP | 3 |
| 10 | İbrahim UNCU | 3 | 1 | 0 | 2 | −8 | PII | 3 |
| 11 | Şamil YOLCU | 4 | 0 | 2 | 2 | −7 | NII | 2 |
| 12 | Faruk ÇELİK | 5 | 0 | 1 | 4 | −10 | III | 1 |
| 13 | Hacı YÜCEDAĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Yılmaz ÇELİK | 3 | 0 | 0 | 3 | −4 | III | 0 |
Bodovanje i legenda
Uk odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljene · +/− gol razlika · Bod bodovi
BODOVANJE: pobjeda 3 boda, neriješeno 1 bod.
PRI JEDNAKOM BROJU BODOVA: gol razlika, postignuti pogoci, zatim međusobni susreti (bodovi/gol razlika/pogoci među izjednačenim ekipama).
PRIMJER: ako su ekipe izjednačene po bodovima i gol razlici, poredak određuju međusobni susreti — samo utakmice tih ekipa međusobno.
Uk odigrane utakmice · +/− gol razlika · Forma zadnje 3
Kolo 1 / 26
pon, 16. stu · 15:00
Odigrano: 6/7- 0115:00İbrahim UNCU2:1Yılmaz ÇELİK
- 0215:00Şamil YOLCU1:1Ahmet Burak ZENT
- 0315:00Kadir ERBAY0:1Mehmet Ali ERBAY
- 0415:00Enes YÜCEDAĞ3:4Kasım TEPE
- 0515:00Ömer Faruk DOĞAN0:0Gökhan UNCU
- 0615:00Ebubekir ZELYÜT4:0Faruk ÇELİK
- 07ODGOĐENOFurkan ZELYÜT—:—Hacı YÜCEDAĞ