公开联赛 · 实时积分榜
积分榜
Lig
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | +/− | 近况 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Ali ERBAY | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 胜胜胜 | 15 |
| 2 | Furkan ZELYÜT | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 胜胜胜 | 12 |
| 3 | Kasım TEPE | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 胜胜胜 | 12 |
| 4 | Kadir ERBAY | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 胜胜负 | 9 |
| 5 | Ahmet Burak ZENT | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 负负胜 | 7 |
| 6 | Ebubekir ZELYÜT | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 胜胜负 | 6 |
| 7 | Ömer Faruk DOĞAN | 5 | 1 | 1 | 3 | −1 | 胜负负 | 4 |
| 8 | Gökhan UNCU | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | 负胜负 | 4 |
| 9 | Enes YÜCEDAĞ | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 负负胜 | 3 |
| 10 | İbrahim UNCU | 3 | 1 | 0 | 2 | −8 | 胜负负 | 3 |
| 11 | Şamil YOLCU | 4 | 0 | 2 | 2 | −7 | 平负负 | 2 |
| 12 | Faruk ÇELİK | 5 | 0 | 1 | 4 | −10 | 负负负 | 1 |
| 13 | Hacı YÜCEDAĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Yılmaz ÇELİK | 3 | 0 | 0 | 3 | −4 | 负负负 | 0 |
计分与图例
赛 场次 · 胜 胜场 · 平 平局 · 负 负场 · +/− 净胜球 · 积分 积分
计分:胜 3 分,平 1 分。
积分相同时:净胜球、进球数,再看相互交锋(并列球队之间的积分/净胜球/进球)。
示例:若球队积分和净胜球相同,则由相互交锋(仅这些球队之间的比赛)决定名次。
赛 已赛场次 · +/− 净胜球 · 近况 最近 3 场
第 1 轮 / 共 26 轮
11月16日周一 · 15:00
已赛 6/7- 0115:00İbrahim UNCU2:1Yılmaz ÇELİK
- 0215:00Şamil YOLCU1:1Ahmet Burak ZENT
- 0315:00Kadir ERBAY0:1Mehmet Ali ERBAY
- 0415:00Enes YÜCEDAĞ3:4Kasım TEPE
- 0515:00Ömer Faruk DOĞAN0:0Gökhan UNCU
- 0615:00Ebubekir ZELYÜT4:0Faruk ÇELİK
- 07延期Furkan ZELYÜT—:—Hacı YÜCEDAĞ