Offentlig serie · Livetabell
Tabell
Lig
| # | Lag | M | V | O | F | +/− | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Ali ERBAY | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | VVV | 15 |
| 2 | Furkan ZELYÜT | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | VVV | 12 |
| 3 | Kasım TEPE | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | VVV | 12 |
| 4 | Kadir ERBAY | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | VVF | 9 |
| 5 | Ahmet Burak ZENT | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | FFV | 7 |
| 6 | Ebubekir ZELYÜT | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | VVF | 6 |
| 7 | Ömer Faruk DOĞAN | 5 | 1 | 1 | 3 | −1 | VFF | 4 |
| 8 | Gökhan UNCU | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | FVF | 4 |
| 9 | Enes YÜCEDAĞ | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | FFV | 3 |
| 10 | İbrahim UNCU | 3 | 1 | 0 | 2 | −8 | VFF | 3 |
| 11 | Şamil YOLCU | 4 | 0 | 2 | 2 | −7 | OFF | 2 |
| 12 | Faruk ÇELİK | 5 | 0 | 1 | 4 | −10 | FFF | 1 |
| 13 | Hacı YÜCEDAĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Yılmaz ÇELİK | 3 | 0 | 0 | 3 | −4 | FFF | 0 |
Poängräkning & teckenförklaring
M matcher · V vinster · O oavgjorda · F förluster · +/− målskillnad · P poäng
POÄNG: vinst 3 poäng, oavgjort 1 poäng.
VID LIKA: målskillnad, gjorda mål, därefter inbördes möten (poäng/målskillnad/mål inbördes).
EXEMPEL: är lagen lika på poäng och målskillnad avgör inbördes möten — alltså bara matcherna mellan de lagen.
S spelade matcher · +/− målskillnad · form senaste 3
Omgång 1 / 26
mån 16 nov. · 15:00
6/7 spelade- 0115:00İbrahim UNCU2:1Yılmaz ÇELİK
- 0215:00Şamil YOLCU1:1Ahmet Burak ZENT
- 0315:00Kadir ERBAY0:1Mehmet Ali ERBAY
- 0415:00Enes YÜCEDAĞ3:4Kasım TEPE
- 0515:00Ömer Faruk DOĞAN0:0Gökhan UNCU
- 0615:00Ebubekir ZELYÜT4:0Faruk ÇELİK
- 07FLYTTADFurkan ZELYÜT—:—Hacı YÜCEDAĞ