Offentlig serie · Livetabell
Tabell
Lig
| # | Lag | K | S | U | T | +/− | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Ali ERBAY | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | SSS | 15 |
| 2 | Furkan ZELYÜT | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | SSS | 12 |
| 3 | Kasım TEPE | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | SSS | 12 |
| 4 | Kadir ERBAY | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | SST | 9 |
| 5 | Ahmet Burak ZENT | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | TTS | 7 |
| 6 | Ebubekir ZELYÜT | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | SST | 6 |
| 7 | Ömer Faruk DOĞAN | 5 | 1 | 1 | 3 | −1 | STT | 4 |
| 8 | Gökhan UNCU | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | TST | 4 |
| 9 | Enes YÜCEDAĞ | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | TTS | 3 |
| 10 | İbrahim UNCU | 3 | 1 | 0 | 2 | −8 | STT | 3 |
| 11 | Şamil YOLCU | 4 | 0 | 2 | 2 | −7 | UTT | 2 |
| 12 | Faruk ÇELİK | 5 | 0 | 1 | 4 | −10 | TTT | 1 |
| 13 | Hacı YÜCEDAĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Yılmaz ÇELİK | 3 | 0 | 0 | 3 | −4 | TTT | 0 |
Poengberegning og forklaring
K kamper · S seier · U uavgjort · T tap · +/− målforskjell · P poeng
POENG: seier 3 poeng, uavgjort 1 poeng.
VED LIKT ANTALL POENG: målforskjell, flest scorede mål, deretter innbyrdes oppgjør (poeng/målforskjell/mål seg imellom).
EKSEMPEL: står lagene likt på poeng og målforskjell, avgjør innbyrdes oppgjør — altså bare kampene mellom disse lagene — rekkefølgen.
K kamper spilt · +/− målforskjell · form siste 3
Runde 1 / 26
man. 16. nov. · 15:00
6/7 spilt- 0115:00İbrahim UNCU2:1Yılmaz ÇELİK
- 0215:00Şamil YOLCU1:1Ahmet Burak ZENT
- 0315:00Kadir ERBAY0:1Mehmet Ali ERBAY
- 0415:00Enes YÜCEDAĞ3:4Kasım TEPE
- 0515:00Ömer Faruk DOĞAN0:0Gökhan UNCU
- 0615:00Ebubekir ZELYÜT4:0Faruk ÇELİK
- 07FLYTTETFurkan ZELYÜT—:—Hacı YÜCEDAĞ