التالي
المباريات المتبقية: 71- 1Cali MandaضدBarcelonaGroup A
- 2Draxon fireضدVinotinto galaticaGroup B
- 1Douglas FCضدElevenGroup A
- 2Real lexnovoضدEl titán primerGroup B
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | +/− | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Cali Manda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delfines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Douglas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | junior tu papa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real Madrid colombiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
الاحتساب ودليل الرموز
لعب: عدد المباريات · فوز · تعادل · خسارة · +/−: فارق الأهداف · نقاط: مجموع النقاط
الاحتساب: الفوز 3 نقاط، التعادل نقطة واحدة.
عند التساوي: فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، ثم المواجهات المباشرة (النقاط/فارق الأهداف/الأهداف بين الفرق المتساوية).
مثال: إذا تساوت فرق في النقاط وفارق الأهداف، تحسم المواجهات المباشرة الترتيب — أي المباريات بين هذه الفرق فقط.
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | +/− | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delta te quiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Draxon fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | El titán primer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real lexnovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Vinotinto galatica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
الاحتساب ودليل الرموز
لعب: عدد المباريات · فوز · تعادل · خسارة · +/−: فارق الأهداف · نقاط: مجموع النقاط
الاحتساب: الفوز 3 نقاط، التعادل نقطة واحدة.
عند التساوي: فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، ثم المواجهات المباشرة (النقاط/فارق الأهداف/الأهداف بين الفرق المتساوية).
مثال: إذا تساوت فرق في النقاط وفارق الأهداف، تحسم المواجهات المباشرة الترتيب — أي المباريات بين هذه الفرق فقط.