Következik
Még 71 mérkőzés- 1Cali MandavsBarcelonaGroup A
- 2Draxon firevsVinotinto galaticaGroup B
- 1Douglas FCvsElevenGroup A
- 2Real lexnovovsEl titán primerGroup B
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gól | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Cali Manda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delfines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Douglas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | junior tu papa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real Madrid colombiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pontozás és jelmagyarázat
M Mérkőzés · GY Győzelem · D Döntetlen · V Vereség · +/− Gólkülönbség · P Pont
PONTOZÁS: győzelem 3 pont, döntetlen 1 pont.
PONTEGYENLŐSÉGNÉL: gólkülönbség, szerzett gólok, majd az egymás elleni eredmény (pont/gólkülönbség/gól az érintett csapatok között).
PÉLDA: ha több csapat pontszáma és gólkülönbsége azonos, az egymás elleni eredmény dönt — vagyis csak ezeknek a csapatoknak az egymás közötti mérkőzései.
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gól | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delta te quiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Draxon fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | El titán primer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real lexnovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Vinotinto galatica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pontozás és jelmagyarázat
M Mérkőzés · GY Győzelem · D Döntetlen · V Vereség · +/− Gólkülönbség · P Pont
PONTOZÁS: győzelem 3 pont, döntetlen 1 pont.
PONTEGYENLŐSÉGNÉL: gólkülönbség, szerzett gólok, majd az egymás elleni eredmény (pont/gólkülönbség/gól az érintett csapatok között).
PÉLDA: ha több csapat pontszáma és gólkülönbsége azonos, az egymás elleni eredmény dönt — vagyis csak ezeknek a csapatoknak az egymás közötti mérkőzései.