Als Nächstes
Noch 71 Spiele- 1Cali MandavsBarcelonaGroup A
- 2Draxon firevsVinotinto galaticaGroup B
- 1Douglas FCvsElevenGroup A
- 2Real lexnovovsEl titán primerGroup B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Cali Manda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delfines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Douglas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | junior tu papa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real Madrid colombiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Wertung & Legende
SP Spiele · S Siege · U Unentschieden · N Niederlagen · +/− Tordifferenz · PKT Punkte
WERTUNG: Sieg 3 Punkte, Unentschieden 1 Punkt.
BEI GLEICHSTAND: Tordifferenz, erzielte Tore, dann direkter Vergleich (Punkte/Tordiff/Tore untereinander).
BEISPIEL: Sind Teams in Punkten und Tordifferenz gleich, entscheidet der direkte Vergleich — also nur die Spiele dieser Teams untereinander.
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delta te quiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Draxon fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | El titán primer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real lexnovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Vinotinto galatica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Wertung & Legende
SP Spiele · S Siege · U Unentschieden · N Niederlagen · +/− Tordifferenz · PKT Punkte
WERTUNG: Sieg 3 Punkte, Unentschieden 1 Punkt.
BEI GLEICHSTAND: Tordifferenz, erzielte Tore, dann direkter Vergleich (Punkte/Tordiff/Tore untereinander).
BEISPIEL: Sind Teams in Punkten und Tordifferenz gleich, entscheidet der direkte Vergleich — also nur die Spiele dieser Teams untereinander.