Seuraavaksi
Otteluita jäljellä: 71- 1Cali Manda–BarcelonaGroup A
- 2Draxon fire–Vinotinto galaticaGroup B
- 1Douglas FC–ElevenGroup A
- 2Real lexnovo–El titán primerGroup B
| # | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Cali Manda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delfines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Douglas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | junior tu papa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real Madrid colombiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pisteet ja selite
O Ottelut · V Voitot · T Tasapelit · H Häviöt · +/− Maaliero · P Pisteet
PISTEET: voitto 3 pistettä, tasapeli 1 piste.
TASAPISTEISSÄ: maaliero, tehdyt maalit, sitten keskinäiset ottelut (pisteet/maaliero/maalit tasapisteissä olevien kesken).
ESIMERKKI: jos joukkueilla on yhtä monta pistettä ja sama maaliero, järjestyksen ratkaisevat keskinäiset ottelut – eli vain näiden joukkueiden väliset ottelut.
| # | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delta te quiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Draxon fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | El titán primer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real lexnovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Vinotinto galatica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pisteet ja selite
O Ottelut · V Voitot · T Tasapelit · H Häviöt · +/− Maaliero · P Pisteet
PISTEET: voitto 3 pistettä, tasapeli 1 piste.
TASAPISTEISSÄ: maaliero, tehdyt maalit, sitten keskinäiset ottelut (pisteet/maaliero/maalit tasapisteissä olevien kesken).
ESIMERKKI: jos joukkueilla on yhtä monta pistettä ja sama maaliero, järjestyksen ratkaisevat keskinäiset ottelut – eli vain näiden joukkueiden väliset ottelut.