Hierna
Nog 71 wedstrijden- 1Cali MandavsBarcelonaGroup A
- 2Draxon firevsVinotinto galaticaGroup B
- 1Douglas FCvsElevenGroup A
- 2Real lexnovovsEl titán primerGroup B
| # | Team | G | W | GL | V | Doelp. | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Cali Manda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delfines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Douglas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | junior tu papa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real Madrid colombiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Punten & legenda
G Gespeeld · W Winst · GL Gelijk · V Verlies · +/− Doelsaldo · PTN Punten
PUNTEN: winst 3 punten, gelijkspel 1 punt.
GELIJKE STAND: doelsaldo, gemaakte doelpunten, daarna het onderlinge resultaat (punten/doelsaldo/doelpunten tussen de gelijk geëindigde teams).
VOORBEELD: staan teams gelijk op punten en doelsaldo, dan beslist het onderlinge resultaat — alleen de wedstrijden tussen die teams — de volgorde.
| # | Team | G | W | GL | V | Doelp. | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delta te quiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Draxon fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | El titán primer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real lexnovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Vinotinto galatica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Punten & legenda
G Gespeeld · W Winst · GL Gelijk · V Verlies · +/− Doelsaldo · PTN Punten
PUNTEN: winst 3 punten, gelijkspel 1 punt.
GELIJKE STAND: doelsaldo, gemaakte doelpunten, daarna het onderlinge resultaat (punten/doelsaldo/doelpunten tussen de gelijk geëindigde teams).
VOORBEELD: staan teams gelijk op punten en doelsaldo, dan beslist het onderlinge resultaat — alleen de wedstrijden tussen die teams — de volgorde.