A continuación
Quedan 71 partidos- 1Cali MandavsBarcelonaGroup A
- 2Draxon firevsVinotinto galaticaGroup B
- 1Douglas FCvsElevenGroup A
- 2Real lexnovovsEl titán primerGroup B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Cali Manda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delfines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Douglas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | junior tu papa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real Madrid colombiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Puntuación y leyenda
PJ Jugados · G Ganados · E Empatados · P Perdidos · +/− Diferencia de goles · PTS Puntos
PUNTUACIÓN: victoria 3 pts, empate 1 pt.
DESEMPATE: diferencia de goles, goles a favor y luego el enfrentamiento directo (puntos/diferencia/goles entre los empatados).
EJEMPLO: si los equipos están igualados en puntos y diferencia de goles, decide el enfrentamiento directo, es decir, solo los partidos entre esos equipos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delta te quiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Draxon fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | El titán primer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real lexnovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Vinotinto galatica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Puntuación y leyenda
PJ Jugados · G Ganados · E Empatados · P Perdidos · +/− Diferencia de goles · PTS Puntos
PUNTUACIÓN: victoria 3 pts, empate 1 pt.
DESEMPATE: diferencia de goles, goles a favor y luego el enfrentamiento directo (puntos/diferencia/goles entre los empatados).
EJEMPLO: si los equipos están igualados en puntos y diferencia de goles, decide el enfrentamiento directo, es decir, solo los partidos entre esos equipos.