Sljedeće
Preostale utakmice: 71- 1Cali Manda–BarcelonaGroup A
- 2Draxon fire–Vinotinto galaticaGroup B
- 1Douglas FC–ElevenGroup A
- 2Real lexnovo–El titán primerGroup B
| # | Ekipa | Uk | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Cali Manda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delfines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Douglas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | junior tu papa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real Madrid colombiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bodovanje i legenda
Uk odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljene · +/− gol razlika · Bod bodovi
BODOVANJE: pobjeda 3 boda, neriješeno 1 bod.
PRI JEDNAKOM BROJU BODOVA: gol razlika, postignuti pogoci, zatim međusobni susreti (bodovi/gol razlika/pogoci među izjednačenim ekipama).
PRIMJER: ako su ekipe izjednačene po bodovima i gol razlici, poredak određuju međusobni susreti — samo utakmice tih ekipa međusobno.
| # | Ekipa | Uk | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delta te quiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Draxon fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | El titán primer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real lexnovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Vinotinto galatica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bodovanje i legenda
Uk odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljene · +/− gol razlika · Bod bodovi
BODOVANJE: pobjeda 3 boda, neriješeno 1 bod.
PRI JEDNAKOM BROJU BODOVA: gol razlika, postignuti pogoci, zatim međusobni susreti (bodovi/gol razlika/pogoci među izjednačenim ekipama).
PRIMJER: ako su ekipe izjednačene po bodovima i gol razlici, poredak određuju međusobni susreti — samo utakmice tih ekipa međusobno.