Следва
Оставащи мачове: 71- 1Cali MandaсрещуBarcelonaGroup A
- 2Draxon fireсрещуVinotinto galaticaGroup B
- 1Douglas FCсрещуElevenGroup A
- 2Real lexnovoсрещуEl titán primerGroup B
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | +/− | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Cali Manda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delfines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Douglas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | junior tu papa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real Madrid colombiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Точкуване и легенда
М мачове · П победи · Р равни · З загуби · +/− голова разлика · Т точки
ТОЧКИ: победа 3 точки, равен 1 точка.
ПРИ РАВЕНСТВО: голова разлика, вкарани голове, след това пряк двубой (точки/голова разлика/голове помежду им).
ПРИМЕР: ако отборите са равни по точки и голова разлика, редът се решава от прекия двубой – само мачовете между тези отбори.
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | +/− | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delta te quiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Draxon fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | El titán primer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real lexnovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Vinotinto galatica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Точкуване и легенда
М мачове · П победи · Р равни · З загуби · +/− голова разлика · Т точки
ТОЧКИ: победа 3 точки, равен 1 точка.
ПРИ РАВЕНСТВО: голова разлика, вкарани голове, след това пряк двубой (точки/голова разлика/голове помежду им).
ПРИМЕР: ако отборите са равни по точки и голова разлика, редът се решава от прекия двубой – само мачовете между тези отбори.