Urmează
Meciuri rămase: 71- 1Cali MandavsBarcelonaGroup A
- 2Draxon firevsVinotinto galaticaGroup B
- 1Douglas FCvsElevenGroup A
- 2Real lexnovovsEl titán primerGroup B
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Cali Manda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delfines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Douglas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | junior tu papa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real Madrid colombiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Punctaj și legendă
M Meciuri · V Victorii · E Egaluri · Î Înfrângeri · +/− Golaveraj · P Puncte
PUNCTAJ: victorie 3 puncte, egal 1 punct.
LA EGALITATE: golaveraj, goluri marcate, apoi meciurile directe (puncte/golaveraj/goluri între echipele la egalitate).
EXEMPLU: dacă echipele au aceleași puncte și același golaveraj, ordinea o decid meciurile directe — doar meciurile dintre aceste echipe.
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delta te quiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Draxon fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | El titán primer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real lexnovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Vinotinto galatica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Punctaj și legendă
M Meciuri · V Victorii · E Egaluri · Î Înfrângeri · +/− Golaveraj · P Puncte
PUNCTAJ: victorie 3 puncte, egal 1 punct.
LA EGALITATE: golaveraj, goluri marcate, apoi meciurile directe (puncte/golaveraj/goluri între echipele la egalitate).
EXEMPLU: dacă echipele au aceleași puncte și același golaveraj, ordinea o decid meciurile directe — doar meciurile dintre aceste echipe.