Следующий матч
Осталось матчей: 71- 1Cali Manda—BarcelonaGroup A
- 2Draxon fire—Vinotinto galaticaGroup B
- 1Douglas FC—ElevenGroup A
- 2Real lexnovo—El titán primerGroup B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Cali Manda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delfines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Douglas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | junior tu papa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real Madrid colombiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Начисление очков и обозначения
И игры · В победы · Н ничьи · П поражения · +/− разница мячей · О очки
НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ: победа — 3 очка, ничья — 1 очко.
ПРИ РАВЕНСТВЕ ОЧКОВ: разница мячей, забитые мячи, затем личные встречи (очки, разница мячей и забитые мячи в матчах между этими командами).
ПРИМЕР: если команды равны по очкам и разнице мячей, порядок определяют личные встречи — только матчи между этими командами.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delta te quiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Draxon fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | El titán primer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real lexnovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Vinotinto galatica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Начисление очков и обозначения
И игры · В победы · Н ничьи · П поражения · +/− разница мячей · О очки
НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ: победа — 3 очка, ничья — 1 очко.
ПРИ РАВЕНСТВЕ ОЧКОВ: разница мячей, забитые мячи, затем личные встречи (очки, разница мячей и забитые мячи в матчах между этими командами).
ПРИМЕР: если команды равны по очкам и разнице мячей, порядок определяют личные встречи — только матчи между этими командами.