À suivre
Encore 71 matchs- 1Cali MandavsBarcelonaGroup A
- 2Draxon firevsVinotinto galaticaGroup B
- 1Douglas FCvsElevenGroup A
- 2Real lexnovovsEl titán primerGroup B
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Cali Manda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delfines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Douglas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | junior tu papa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real Madrid colombiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Points & légende
MJ Joués · V Victoires · N Nuls · D Défaites · +/− Différence de buts · PTS Points
POINTS : victoire 3 pts, nul 1 pt.
ÉGALITÉ : différence de buts, buts marqués, puis confrontation directe (points/différence/buts entre les ex æquo).
EXEMPLE : à égalité de points et de différence de buts, la confrontation directe — seulement les matchs entre ces équipes — départage.
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Delta te quiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Draxon fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | El titán primer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Real lexnovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Vinotinto galatica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Points & légende
MJ Joués · V Victoires · N Nuls · D Défaites · +/− Différence de buts · PTS Points
POINTS : victoire 3 pts, nul 1 pt.
ÉGALITÉ : différence de buts, buts marqués, puis confrontation directe (points/différence/buts entre les ex æquo).
EXEMPLE : à égalité de points et de différence de buts, la confrontation directe — seulement les matchs entre ces équipes — départage.