Sljedeće
Preostale utakmice: 33- 1Sc Siebenhirten schwarz–MannersdorfGruppe A
- 2Sparta Deutsch Wagram–Performance TeamGruppe B
- 1Perchtolsdorf–FavAc 1Gruppe A
- 2FavAc 2–Wr. NeudorfGruppe B
| # | Ekipa | U | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FavAc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Fc Marchfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Mannersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Perchtolsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Redstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bodovanje i legenda
U utakmice · P pobjede · N neriješeno · I izgubljene · GR gol-razlika · B bodovi
BODOVANJE: pobjeda 3 boda, neriješeno 1 bod.
PRI JEDNAKOM BROJU BODOVA: gol-razlika, dati golovi, zatim međusobni susreti (bodovi/gol-razlika/golovi među izjednačenim ekipama).
PRIMJER: ako su ekipe izjednačene po bodovima i gol-razlici, poredak određuju međusobni susreti — samo utakmice tih ekipa međusobno.
| # | Ekipa | U | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora atletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | FavAc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Performance Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sparta Deutsch Wagram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Wr. Neudorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bodovanje i legenda
U utakmice · P pobjede · N neriješeno · I izgubljene · GR gol-razlika · B bodovi
BODOVANJE: pobjeda 3 boda, neriješeno 1 bod.
PRI JEDNAKOM BROJU BODOVA: gol-razlika, dati golovi, zatim međusobni susreti (bodovi/gol-razlika/golovi među izjednačenim ekipama).
PRIMJER: ako su ekipe izjednačene po bodovima i gol-razlici, poredak određuju međusobni susreti — samo utakmice tih ekipa međusobno.