Nasleduje
Zostáva zápasov: 33- 1Sc Siebenhirten schwarzvsMannersdorfGruppe A
- 2Sparta Deutsch WagramvsPerformance TeamGruppe B
- 1PerchtolsdorfvsFavAc 1Gruppe A
- 2FavAc 2vsWr. NeudorfGruppe B
| # | Tím | Z | V | R | P | Góly | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FavAc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Fc Marchfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Mannersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Perchtolsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Redstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Hodnotenie a legenda
Z zápasy · V výhry · R remízy · P prehry · +/− gólový rozdiel · B body
HODNOTENIE: výhra 3 body, remíza 1 bod.
PRI ROVNOSTI BODOV: gólový rozdiel, strelené góly, potom vzájomné zápasy (body/gólový rozdiel/góly zo zápasov medzi rovnocennými tímami).
PRÍKLAD: ak majú tímy rovnaký počet bodov a rovnaký gólový rozdiel, o poradí rozhodujú vzájomné zápasy — teda len zápasy medzi týmito tímami.
| # | Tím | Z | V | R | P | Góly | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora atletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | FavAc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Performance Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sparta Deutsch Wagram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Wr. Neudorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Hodnotenie a legenda
Z zápasy · V výhry · R remízy · P prehry · +/− gólový rozdiel · B body
HODNOTENIE: výhra 3 body, remíza 1 bod.
PRI ROVNOSTI BODOV: gólový rozdiel, strelené góly, potom vzájomné zápasy (body/gólový rozdiel/góly zo zápasov medzi rovnocennými tímami).
PRÍKLAD: ak majú tímy rovnaký počet bodov a rovnaký gólový rozdiel, o poradí rozhodujú vzájomné zápasy — teda len zápasy medzi týmito tímami.