Sledeće
Preostale utakmice: 33- 1Sc Siebenhirten schwarz–MannersdorfGruppe A
- 2Sparta Deutsch Wagram–Performance TeamGruppe B
- 1Perchtolsdorf–FavAc 1Gruppe A
- 2FavAc 2–Wr. NeudorfGruppe B
| # | Ekipa | Ut | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FavAc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Fc Marchfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Mannersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Perchtolsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Redstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bodovanje i legenda
Ut utakmice · P pobede · N nerešeno · I izgubljene · +/− gol razlika · Bod bodovi
BODOVANJE: pobeda 3 boda, nerešeno 1 bod.
PRI JEDNAKOM BROJU BODOVA: gol razlika, dati golovi, zatim međusobni dueli (bodovi/gol razlika/golovi među izjednačenim ekipama).
PRIMER: ako su ekipe izjednačene po bodovima i gol razlici, poredak određuju međusobni dueli — samo utakmice tih ekipa međusobno.
| # | Ekipa | Ut | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora atletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | FavAc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Performance Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sparta Deutsch Wagram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Wr. Neudorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bodovanje i legenda
Ut utakmice · P pobede · N nerešeno · I izgubljene · +/− gol razlika · Bod bodovi
BODOVANJE: pobeda 3 boda, nerešeno 1 bod.
PRI JEDNAKOM BROJU BODOVA: gol razlika, dati golovi, zatim međusobni dueli (bodovi/gol razlika/golovi među izjednačenim ekipama).
PRIMER: ako su ekipe izjednačene po bodovima i gol razlici, poredak određuju međusobni dueli — samo utakmice tih ekipa međusobno.