Seuraavaksi
Otteluita jäljellä: 33- 1Sc Siebenhirten schwarz–MannersdorfGruppe A
- 2Sparta Deutsch Wagram–Performance TeamGruppe B
- 1Perchtolsdorf–FavAc 1Gruppe A
- 2FavAc 2–Wr. NeudorfGruppe B
| # | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FavAc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Fc Marchfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Mannersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Perchtolsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Redstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pisteet ja selite
O Ottelut · V Voitot · T Tasapelit · H Häviöt · +/− Maaliero · P Pisteet
PISTEET: voitto 3 pistettä, tasapeli 1 piste.
TASAPISTEISSÄ: maaliero, tehdyt maalit, sitten keskinäiset ottelut (pisteet/maaliero/maalit tasapisteissä olevien kesken).
ESIMERKKI: jos joukkueilla on yhtä monta pistettä ja sama maaliero, järjestyksen ratkaisevat keskinäiset ottelut – eli vain näiden joukkueiden väliset ottelut.
| # | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora atletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | FavAc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Performance Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sparta Deutsch Wagram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Wr. Neudorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pisteet ja selite
O Ottelut · V Voitot · T Tasapelit · H Häviöt · +/− Maaliero · P Pisteet
PISTEET: voitto 3 pistettä, tasapeli 1 piste.
TASAPISTEISSÄ: maaliero, tehdyt maalit, sitten keskinäiset ottelut (pisteet/maaliero/maalit tasapisteissä olevien kesken).
ESIMERKKI: jos joukkueilla on yhtä monta pistettä ja sama maaliero, järjestyksen ratkaisevat keskinäiset ottelut – eli vain näiden joukkueiden väliset ottelut.