Sırada
33 maç kaldı- 1Sc Siebenhirten schwarz-MannersdorfGruppe A
- 2Sparta Deutsch Wagram-Performance TeamGruppe B
- 1Perchtolsdorf-FavAc 1Gruppe A
- 2FavAc 2-Wr. NeudorfGruppe B
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FavAc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Fc Marchfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Mannersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Perchtolsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Redstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Puanlama ve açıklamalar
O Oynadığı maç · G Galibiyet · B Beraberlik · M Mağlubiyet · AV Averaj · P Puan
PUANLAMA: galibiyet 3 puan, beraberlik 1 puan.
EŞİTLİK HALİNDE: averaj, attığı gol, sonra ikili averaj (eşit takımların kendi aralarındaki puan/averaj/gol).
ÖRNEK: takımlar puan ve averajda eşitse sıralamayı ikili averaj belirler — yani yalnızca bu takımların kendi aralarında oynadığı maçlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora atletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | FavAc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Performance Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sparta Deutsch Wagram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Wr. Neudorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Puanlama ve açıklamalar
O Oynadığı maç · G Galibiyet · B Beraberlik · M Mağlubiyet · AV Averaj · P Puan
PUANLAMA: galibiyet 3 puan, beraberlik 1 puan.
EŞİTLİK HALİNDE: averaj, attığı gol, sonra ikili averaj (eşit takımların kendi aralarındaki puan/averaj/gol).
ÖRNEK: takımlar puan ve averajda eşitse sıralamayı ikili averaj belirler — yani yalnızca bu takımların kendi aralarında oynadığı maçlar.